Akpo SODJE

75
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 1 Δεκ 2014)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
43
Ηλικία
31 Ιαν 1980
Ημερομηνία Γέννησης
2χ.
Αξία
2,000
7χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
188
Ύψος (εκ)
80
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-7-7-6-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Darlington), English Cup (Darlington) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darlington | Κατηγορία 5 | 32 (0) | 18 | 12 | 6 | 7,34 | 5 | 0 |
15 | Darlington | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Darlington | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darlington | Κατηγορία 5 | 32 (0) | 18 | 12 | 6 | 7,34 | 5 | 0 |
14 | Darlington | Κατηγορία 5 | 37 (0) | 17 | 7 | 2 | 7,30 | 4 | 0 |
13 | Darlington | Κατηγορία 5 | 10 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,90 | 0 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 4 | 24 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,00 | 3 | 1 |
12 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 4 | 31 (0) | 17 | 10 | 4 | 7,39 | 1 | 1 |
12 | Scunthorpe United | Κατηγορία 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Scunthorpe United | Κατηγορία 4 | 25 (0) | 12 | 7 | 6 | 7,44 | 5 | 1 |
10 | Scunthorpe United | Κατηγορία 3 | 15 (0) | 5 | 2 | 2 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,67 | 1 | 0 |
7 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 25 (0) | 13 | 8 | 7 | 7,72 | 1 | 0 |
6 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 30 (0) | 9 | 7 | 7 | 7,47 | 1 | 1 |
5 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 22 (0) | 7 | 5 | 5 | 7,64 | 2 | 0 |
4 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 13 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,08 | 4 | 0 |
3 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 11 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,45 | 0 | 0 |
2 | Charlton Athletic | Κατηγορία 3 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
1 | Sheffield Wednesday | Κατηγορία 2 | 8 (0) | 10 | 3 | 3 | 7,88 | 2 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 295 (0) | 129 | 75 | 47 | 7,35 | 31 | 4 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 31 Οκτ 2014 | Tranmere Rovers | Darlington | 1.1Ε | Akpo SODJE |
12 | 26 Φεβ 2014 | Scunthorpe United | Tranmere Rovers | 1.1Ε | Akpo SODJE |
10 | 29 Ιούν 2013 | Charlton Athletic | Scunthorpe United | 783χ. | Akpo SODJE |
2 | 6 Ιαν 2010 | Sheffield Wednesday | Charlton Athletic | 865χ. | Akpo SODJE |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
1 Δεκ 2014 | 78 | 75 | ![]() |
6 Ιούλ 2012 | 80 | 78 | ![]() |
5 Μάι 2011 | 78 | 80 | ![]() |
9 Δεκ 2009 | 80 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |