Thomas PICHLMANN

73
Βαθμολογία
9 (Ημερομηνία 10 Μάι 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Και τα δύο
42
Ηλικία
24 Απρ 1981
Ημερομηνία Γέννησης
2χ.
Αξία
2,000
11χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
190
Ύψος (εκ)
85
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-7-8-5-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Italian Shield (US Grosseto 1912), Italian Cup (US Grosseto 1912) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 12 | 12 | 4 | 7,28 | 3 | 0 |
15 | US Grosseto 1912 | Ιταλικό Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | US Grosseto 1912 | Ιταλικό κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 12 | 12 | 4 | 7,28 | 3 | 0 |
14 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 34 (0) | 11 | 8 | 5 | 7,24 | 5 | 1 |
13 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 19 (0) | 8 | 7 | 2 | 7,32 | 2 | 0 |
13 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
12 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 7 | 12 | 1 | 7,13 | 5 | 1 |
11 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
10 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 22 (0) | 3 | 8 | 0 | 7,23 | 1 | 0 |
8 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 27 (0) | 4 | 5 | 1 | 7,22 | 1 | 1 |
7 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 13 (0) | 6 | 1 | 2 | 7,38 | 2 | 0 |
6 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 14 (0) | 0 | 2 | 1 | 7,21 | 0 | 0 |
5 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 16 (0) | 4 | 7 | 3 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 21 (0) | 8 | 6 | 2 | 7,48 | 2 | 0 |
3 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 25 (0) | 8 | 7 | 1 | 6,68 | 4 | 2 |
2 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 1 | 35 (0) | 12 | 3 | 3 | 6,89 | 1 | 0 |
1 | US Grosseto 1912 | Κατηγορία 2 | 20 (0) | 12 | 8 | 7 | 7,80 | 3 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 336 (0) | 98 | 93 | 33 | 7,19 | 31 | 5 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 Σεπ 2014 | SC Wiener Neustadt | US Grosseto 1912 | 3.5Ε | Thomas PICHLMANN |
13 | 5 Αύγ 2014 | US Grosseto 1912 | SC Wiener Neustadt | 2.8Ε | Thomas PICHLMANN |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
10 Μάι 2019 | 82 | 73 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |