Matty DONE

74
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 9 Φεβ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
ΕΜ(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
34
Ηλικία
22 Ιούλ 1988
Ημερομηνία Γέννησης
46χ.
Αξία
46,000
7χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
178
Ύψος (εκ)
65
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-6-8-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield United | Κατηγορία 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield United | Κατηγορία 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Sheffield United | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
13 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 35 (0) | 3 | 4 | 1 | 6,29 | 3 | 1 |
12 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 35 (0) | 8 | 9 | 0 | 6,69 | 4 | 0 |
11 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 36 (0) | 5 | 4 | 3 | 6,61 | 3 | 0 |
10 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 32 (0) | 6 | 8 | 1 | 6,78 | 1 | 0 |
9 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 34 (0) | 9 | 8 | 4 | 6,71 | 3 | 0 |
8 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 13 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,77 | 0 | 0 |
7 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 14 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,71 | 2 | 0 |
4 | Hereford FC | Κατηγορία 5 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
2 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Hereford FC | Κατηγορία 4 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,88 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 223 (0) | 36 | 44 | 10 | 6,61 | 18 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 Φεβ 2015 | Rochdale | Sheffield United | 1.8Ε | Matty DONE |
11 | 2 Φεβ 2014 | Hereford FC | Rochdale | 2.4Ε | Matty DONE |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
9 Φεβ 2022 | 77 | 74 | ![]() |
14 Νοέ 2018 | 78 | 77 | ![]() |
24 Φεβ 2012 | 72 | 78 | ![]() |
4 Δεκ 2009 | 74 | 72 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |