Paul SMITH

72
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 14 Φεβ 2016)
Τελευταία Αξιολόγηση
T
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
43
Ηλικία
17 Δεκ 1979
Ημερομηνία Γέννησης
4χ.
Αξία
4,000
7χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
193
Ύψος (εκ)
89
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (5-7-4-7-8-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Southend United), English Cup (Southend United) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southend United | Κατηγορία 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,87 | 0 | 0 |
15 | Southend United | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Southend United | Αγγλικό Κύπελλο | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southend United | Κατηγορία 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,87 | 0 | 0 |
14 | Southend United | Κατηγορία 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Southend United | Κατηγορία 4 | 18 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,44 | 0 | 0 |
6 | Nottingham Forest | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 95 (0) | 0 | 0 | 13 | 6,99 | 0 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Οκτ 2014 | Nottingham Forest | Southend United | 754χ. | Paul SMITH |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
14 Φεβ 2016 | 75 | 72 | ![]() |
11 Οκτ 2015 | 77 | 75 | ![]() |
10 Φεβ 2015 | 78 | 77 | ![]() |
18 Αύγ 2012 | 80 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |