Jonatan MAIDANA

83
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 30 Αύγ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
38
Ηλικία
29 Ιούλ 1985
Ημερομηνία Γέννησης
115χ.
Αξία
115,000
21χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
183
Ύψος (εκ)
80
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-9-6-8-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Champions Cup - Φάση Ομίλων (River Plate), Charity Shield (River Plate), Argentine Shield (River Plate), Argentine Cup (River Plate) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,78 | 3 | 0 |
15 | River Plate | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Αργεντίνικο Τρόπαιο | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | River Plate | Κύπελλο Αργεντινής | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | River Plate | SMFA Champions Cup (Όμιλος B) | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | River Plate | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,78 | 3 | 0 |
14 | River Plate | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 6 | 0 |
13 | River Plate | Όμιλος E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | River Plate | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
12 | River Plate | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
12 | Club Puebla | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 2 | 0 |
11 | Club Puebla | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
11 | River Plate | Κατηγορία 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 2 | 0 |
10 | River Plate | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,68 | 5 | 0 |
9 | River Plate | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 0 | 3 | 1 | 6,88 | 4 | 0 |
8 | River Plate | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,65 | 3 | 1 |
7 | River Plate | Κατηγορία 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,77 | 1 | 0 |
6 | River Plate | Κατηγορία 1 | 28 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,86 | 2 | 0 |
5 | River Plate | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 2 | 6,86 | 4 | 0 |
4 | River Plate | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
4 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,44 | 2 | 0 |
3 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,83 | 3 | 0 |
2 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
1 | FC Metalist 1925 Kharkiv | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,10 | 3 | 1 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 422 (0) | 11 | 20 | 5 | 6,57 | 49 | 2 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14 Απρ 2014 | Club Puebla | River Plate | 6.3Ε | Jonatan MAIDANA |
11 | 21 Ιαν 2014 | River Plate | Club Puebla | 5.9Ε | Jonatan MAIDANA |
4 | 20 Ιαν 2011 | FC Metalist 1925 Kharkiv | River Plate | 7.5Ε | Jonatan MAIDANA |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
30 Αύγ 2023 | 84 | 83 | ![]() |
8 Αύγ 2022 | 85 | 84 | ![]() |
24 Οκτ 2021 | 86 | 85 | ![]() |
13 Σεπ 2019 | 88 | 86 | ![]() |
2 Απρ 2017 | 87 | 88 | ![]() |
19 Φεβ 2016 | 86 | 87 | ![]() |
13 Σεπ 2015 | 85 | 86 | ![]() |
15 Μάι 2013 | 86 | 85 | ![]() |
1 Ιούλ 2011 | 87 | 86 | ![]() |
15 Σεπ 2010 | 88 | 87 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |