Steve JENNINGS

65
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 12 Αύγ 2019)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM,M(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
38
Ηλικία
28 Οκτ 1984
Ημερομηνία Γέννησης
2χ.
Αξία
2,000
7χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
175
Ύψος (εκ)
71
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (5-6-6-6-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Tranmere Rovers), English Cup (Tranmere Rovers) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 3 | 28 (0) | 2 | 6 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 3 | 28 (0) | 2 | 6 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 4 | 27 (0) | 8 | 7 | 1 | 6,93 | 0 | 0 |
14 | Port Vale | Κατηγορία 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Port Vale | Κατηγορία 4 | 24 (0) | 5 | 3 | 0 | 7,04 | 2 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Tranmere Rovers | Κατηγορία 4 | 27 (0) | 7 | 10 | 0 | 7,04 | 0 | 0 |
12 | Coventry City | Κατηγορία 3 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
11 | Coventry City | Κατηγορία 3 | 30 (0) | 5 | 7 | 2 | 7,00 | 4 | 0 |
10 | Coventry City | Κατηγορία 3 | 14 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
10 | Motherwell | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,88 | 1 | 0 |
9 | Motherwell | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 4 | 8 | 1 | 6,90 | 3 | 0 |
8 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 33 (0) | 2 | 2 | 2 | 6,97 | 1 | 2 |
7 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
6 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 33 (0) | 5 | 8 | 4 | 7,06 | 5 | 0 |
5 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 23 (0) | 6 | 0 | 1 | 6,78 | 4 | 0 |
4 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 21 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,19 | 1 | 0 |
3 | Motherwell | Κατηγορία 1 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
2 | Motherwell | Κατηγορία 2 | 11 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Motherwell | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 384 (0) | 62 | 70 | 18 | 6,86 | 28 | 2 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 Ιαν 2015 | Port Vale | Tranmere Rovers | 1.7Ε | Steve JENNINGS |
13 | 5 Αύγ 2014 | Tranmere Rovers | Port Vale | 2.2Ε | Steve JENNINGS |
12 | 21 Μάρ 2014 | Coventry City | Tranmere Rovers | 2.4Ε | Steve JENNINGS |
10 | 9 Ιούλ 2013 | Motherwell | Coventry City | 3.7Ε | Steve JENNINGS |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
12 Αύγ 2019 | 68 | 65 | ![]() |
15 Οκτ 2018 | 71 | 68 | ![]() |
24 Νοέ 2017 | 73 | 71 | ![]() |
17 Οκτ 2015 | 75 | 73 | ![]() |
24 Ιούλ 2015 | 77 | 75 | ![]() |
15 Ιαν 2015 | 79 | 77 | ![]() |
24 Ιούν 2014 | 80 | 79 | ![]() |
17 Ιαν 2014 | 81 | 80 | ![]() |
24 Αύγ 2013 | 82 | 81 | ![]() |
10 Νοέ 2010 | 81 | 82 | ![]() |
14 Μάι 2010 | 78 | 81 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |