Adel TAARABT

86
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 18 Απρ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
M,ΕΜ(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Και τα δύο
34
Ηλικία
24 Μάι 1989
Ημερομηνία Γέννησης
728χ.
Αξία
728,000
27χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
84
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (9-6-7-9-7-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Morocco | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 9 | 7 | 3 | 7,22 | 1 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Διεθνής | 24 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,92 | 3 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 36 (0) | 9 | 7 | 3 | 7,22 | 1 | 0 |
14 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 7 | 2 | 2 | 6,81 | 2 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 10 | 7 | 2 | 7,10 | 3 | 1 |
12 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 5 | 7 | 0 | 7,06 | 2 | 1 |
11 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 1 | 20 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,90 | 5 | 0 |
10 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 8 | 5 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 28 (0) | 11 | 5 | 3 | 7,57 | 3 | 0 |
8 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 26 (0) | 8 | 10 | 2 | 7,00 | 1 | 0 |
7 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 22 (0) | 7 | 12 | 1 | 7,36 | 2 | 0 |
6 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 25 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,16 | 2 | 0 |
5 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,81 | 2 | 0 |
4 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 28 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
3 | Tottenham Hotspur | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,50 | 1 | 0 |
2 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 17 (0) | 5 | 4 | 2 | 6,71 | 2 | 0 |
1 | Queens Park Rangers | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 339 (0) | 86 | 73 | 19 | 7,01 | 30 | 2 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25 Σεπ 2010 | Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers | 3.8Ε | Adel TAARABT |
2 | 23 Απρ 2010 | Queens Park Rangers | Tottenham Hotspur | 6.1Ε | Adel TAARABT |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
18 Απρ 2023 | 87 | 86 | ![]() |
6 Ιούλ 2021 | 86 | 87 | ![]() |
23 Μάρ 2020 | 84 | 86 | ![]() |
5 Φεβ 2019 | 85 | 84 | ![]() |
28 Μάι 2017 | 86 | 85 | ![]() |
19 Σεπ 2016 | 88 | 86 | ![]() |
25 Μάι 2014 | 87 | 88 | ![]() |
3 Φεβ 2013 | 85 | 87 | ![]() |
11 Φεβ 2011 | 84 | 85 | ![]() |
10 Δεκ 2009 | 82 | 84 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |