Aleksandrs CAUNA

81
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 4 Απρ 2018)
Τελευταία Αξιολόγηση
M,ΕΜ(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
35
Ηλικία
19 Ιαν 1988
Ημερομηνία Γέννησης
144χ.
Αξία
144,000
21χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
174
Ύψος (εκ)
66
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-7-6-6-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (CSKA Moskva) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Latvia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,78 | 2 | 0 |
15 | CSKA Moskva | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia | Διεθνής | 76 (0) | 17 | 16 | 1 | 6,70 | 6 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,78 | 2 | 0 |
14 | CSKA Moskva | Όμιλος A | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
14 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,70 | 1 | 0 |
13 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
12 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
11 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 0 |
10 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
7 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
6 | CSKA Moskva | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
1 | Watford | Κατηγορία 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 59 (0) | 8 | 10 | 0 | 6,69 | 7 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
5 | 24 Ιούλ 2011 | Skonto FC | CSKA Moskva | 2.5Ε | Aleksandrs CAUNA |
1 | 11 Δεκ 2009 | Watford | Skonto FC | 3.0Ε | Aleksandrs CAUNA |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
4 Απρ 2018 | 82 | 81 | ![]() |
4 Δεκ 2017 | 83 | 82 | ![]() |
2 Οκτ 2016 | 85 | 83 | ![]() |
4 Μάρ 2016 | 86 | 85 | ![]() |
9 Φεβ 2013 | 84 | 86 | ![]() |
22 Φεβ 2012 | 82 | 84 | ![]() |
9 Φεβ 2011 | 81 | 82 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |