Toni KROOS

94
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 23 Ιούν 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM,M(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Και τα δύο
33
Ηλικία
4 Ιαν 1990
Ημερομηνία Γέννησης
13.5Ε
Αξία
13,562,000
71χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
182
Ύψος (εκ)
78
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-9-7-9-8-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 96% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Διεθνής | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Κατηγορία 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Όμιλος H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Όμιλος A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Όμιλος A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Κατηγορία 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Όμιλος G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Κατηγορία 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Όμιλος E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Κατηγορία 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Όμιλος A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Κατηγορία 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Μάρ 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0Ε | Toni KROOS |
14 | 13 Ιαν 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7Ε | Toni KROOS |
13 | 30 Αύγ 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3Ε | Toni KROOS |
2 | 6 Απρ 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9Ε | Toni KROOS |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
23 Ιούν 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Ιαν 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Ιαν 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 Μάι 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Ιαν 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Δεκ 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Ιούν 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Νοέ 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |