Fede BESSONE

73
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 19 Απρ 2018)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(AΚ),AM,M(A)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
39
Ηλικία
23 Ιαν 1984
Ημερομηνία Γέννησης
8χ.
Αξία
8,000
7χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
179
Ύψος (εκ)
72
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-4-7-8-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Yeovil Town), English Cup (Yeovil Town) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Yeovil Town | Κατηγορία 4 | 28 (0) | 2 | 7 | 0 | 6,79 | 2 | 1 |
15 | Yeovil Town | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Yeovil Town | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Yeovil Town | Κατηγορία 4 | 28 (0) | 2 | 7 | 0 | 6,79 | 2 | 1 |
14 | Yeovil Town | Κατηγορία 4 | 6 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
14 | Rotherham United | Κατηγορία 3 | 9 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,44 | 0 | 0 |
13 | Rotherham United | Κατηγορία 3 | 10 (0) | 3 | 0 | 1 | 6,40 | 2 | 0 |
12 | Oldham Athletic | Κατηγορία 4 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
11 | Oldham Athletic | Κατηγορία 4 | 28 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,64 | 5 | 0 |
10 | Oldham Athletic | Κατηγορία 4 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,76 | 1 | 0 |
9 | Leeds United | Κατηγορία 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
8 | Leeds United | Κατηγορία 2 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 0 |
7 | Leeds United | Κατηγορία 2 | 24 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 0 | 0 |
6 | Leeds United | Κατηγορία 3 | 25 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,04 | 2 | 0 |
5 | Leeds United | Κατηγορία 3 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,61 | 0 | 1 |
4 | Swansea City | Κατηγορία 3 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 1 | 1 |
3 | Swansea City | Κατηγορία 2 | 35 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,51 | 4 | 0 |
2 | Swansea City | Κατηγορία 3 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,68 | 5 | 0 |
1 | Swansea City | Κατηγορία 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 288 (0) | 10 | 22 | 2 | 6,41 | 23 | 3 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 Απρ 2015 | Millwall | Yeovil Town | 747χ. | Fede BESSONE |
14 | 31 Ιαν 2015 | Rotherham United | Millwall | 943χ. | Fede BESSONE |
13 | 26 Οκτ 2014 | Millwall | Rotherham United | 703χ. | Fede BESSONE |
12 | 11 Μάρ 2014 | Oldham Athletic | Millwall | 1.3Ε | Fede BESSONE |
10 | 29 Ιούν 2013 | Leeds United | Oldham Athletic | 966χ. | Fede BESSONE |
4 | 15 Φεβ 2011 | Swansea City | Leeds United | 3.5Ε | Fede BESSONE |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
19 Απρ 2018 | 74 | 73 | ![]() |
19 Δεκ 2017 | 75 | 74 | ![]() |
19 Αύγ 2017 | 77 | 75 | ![]() |
19 Ιαν 2017 | 76 | 77 | ![]() |
19 Ιούλ 2016 | 75 | 76 | ![]() |
11 Οκτ 2015 | 78 | 75 | ![]() |
6 Απρ 2013 | 80 | 78 | ![]() |
7 Φεβ 2013 | 82 | 80 | ![]() |
12 Μάι 2010 | 80 | 82 | ![]() |
11 Δεκ 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |