Marco SAU

77
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 13 Μάι 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
ΕΜ,E(AΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
35
Ηλικία
3 Νοέ 1987
Ημερομηνία Γέννησης
49χ.
Αξία
49,000
27χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
169
Ύψος (εκ)
65
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-9-8-9-8)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Italian Shield (Cagliari), Italian Cup (Cagliari) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 12 | 5 | 6 | 7,68 | 2 | 0 |
14 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 32 (0) | 8 | 13 | 5 | 7,34 | 3 | 0 |
13 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 33 (0) | 12 | 7 | 1 | 7,24 | 1 | 0 |
12 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 12 | 3 | 8 | 7,50 | 1 | 0 |
11 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 25 (0) | 18 | 6 | 6 | 7,60 | 4 | 1 |
10 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 14 (0) | 4 | 8 | 1 | 7,50 | 2 | 0 |
9 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
8 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
7 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
6 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Cagliari | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
4 | Cagliari | Κατηγορία 2 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | UC AlbinoLeffe | Κατηγορία 2 | 2 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 182 (0) | 70 | 48 | 27 | 7,38 | 13 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 Σεπ 2010 | Calcio Lecco | Cagliari | 296χ. | Marco SAU |
2 | 4 Μάι 2010 | UC AlbinoLeffe | Calcio Lecco | 358χ. | Marco SAU |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
13 Μάι 2023 | 80 | 77 | ![]() |
26 Δεκ 2022 | 81 | 80 | ![]() |
15 Ιούν 2022 | 83 | 81 | ![]() |
31 Ιαν 2022 | 85 | 83 | ![]() |
27 Ιούν 2019 | 86 | 85 | ![]() |
15 Ιούν 2018 | 88 | 86 | ![]() |
12 Σεπ 2013 | 87 | 88 | ![]() |
3 Μάι 2013 | 85 | 87 | ![]() |
14 Δεκ 2012 | 84 | 85 | ![]() |
21 Ιούλ 2012 | 83 | 84 | ![]() |
3 Απρ 2012 | 82 | 83 | ![]() |
13 Δεκ 2011 | 80 | 82 | ![]() |
25 Μάι 2011 | 79 | 80 | ![]() |
10 Μάρ 2011 | 78 | 79 | ![]() |
7 Δεκ 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |