Kallum HIGGINBOTHAM

75
Βαθμολογία
3 (Ημερομηνία 2 Απρ 2022)
Τελευταία Αξιολόγηση
ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
34
Ηλικία
15 Ιούν 1989
Ημερομηνία Γέννησης
52χ.
Αξία
52,000
7χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
68
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-7-8-7-5)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Scottish Shield (Partick Thistle), Scottish Cup (Partick Thistle) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 9 | 2 | 3 | 6,83 | 4 | 0 |
15 | Partick Thistle | Σκωτσέζικο Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Partick Thistle | Κύπελλό Σκωτίας | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 9 | 2 | 3 | 6,83 | 4 | 0 |
14 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 24 (0) | 12 | 5 | 1 | 6,92 | 2 | 1 |
13 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 29 (0) | 8 | 7 | 3 | 6,97 | 3 | 0 |
12 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 29 (0) | 16 | 8 | 3 | 7,21 | 0 | 0 |
11 | Partick Thistle | Κατηγορία 2 | 30 (0) | 20 | 8 | 4 | 7,33 | 4 | 0 |
10 | Huddersfield Town | Κατηγορία 3 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
9 | Huddersfield Town | Κατηγορία 3 | 14 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 1 | 1 |
8 | Huddersfield Town | Κατηγορία 3 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
4 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 179 (0) | 70 | 33 | 14 | 6,91 | 15 | 2 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 Αύγ 2013 | Huddersfield Town | Partick Thistle | 1.1Ε | Kallum HIGGINBOTHAM |
8 | 26 Αύγ 2012 | Rochdale | Huddersfield Town | 2.0Ε | Kallum HIGGINBOTHAM |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
2 Απρ 2022 | 78 | 75 | ![]() |
15 Αύγ 2012 | 72 | 78 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |