Tom KENNEDY

70
Βαθμολογία
8 (Ημερομηνία 23 Σεπ 2017)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(AΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
37
Ηλικία
24 Ιούν 1985
Ημερομηνία Γέννησης
5χ.
Αξία
5,000
11χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
180
Ύψος (εκ)
79
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-7-7-6-7-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Rochdale), English Cup (Rochdale) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 35 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,91 | 2 | 0 |
14 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 35 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,83 | 4 | 1 |
13 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 28 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,71 | 2 | 0 |
13 | Barnsley | Κατηγορία 4 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
12 | Barnsley | Κατηγορία 3 | 35 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,23 | 3 | 1 |
11 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 1 |
10 | Barnsley | Κατηγορία 2 | 11 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,73 | 0 | 0 |
9 | Leicester City | Κατηγορία 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
8 | Leicester City | Κατηγορία 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,46 | 2 | 0 |
7 | Leicester City | Κατηγορία 2 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
6 | Leicester City | Κατηγορία 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
5 | Leicester City | Κατηγορία 1 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,77 | 2 | 0 |
4 | Leicester City | Κατηγορία 2 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 1 |
3 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 2 | 0 |
2 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 33 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,30 | 2 | 0 |
1 | Rochdale | Κατηγορία 4 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 5,96 | 3 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 319 (0) | 15 | 9 | 3 | 6,24 | 26 | 4 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 Αύγ 2014 | York City | Rochdale | 2.7Ε | Tom KENNEDY |
13 | 5 Αύγ 2014 | Barnsley | York City | 2.3Ε | Tom KENNEDY |
10 | 7 Ιούλ 2013 | Leicester City | Barnsley | 839χ. | Tom KENNEDY |
3 | 28 Σεπ 2010 | Rochdale | Leicester City | 768χ. | Tom KENNEDY |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
23 Σεπ 2017 | 78 | 70 | ![]() |
25 Ιούλ 2017 | 80 | 78 | ![]() |
22 Οκτ 2013 | 78 | 80 | ![]() |
11 Φεβ 2011 | 75 | 78 | ![]() |
5 Δεκ 2009 | 74 | 75 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |