García ROBERTO

76
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 6 Δεκ 2018)
Τελευταία Αξιολόγηση
E(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
43
Ηλικία
4 Φεβ 1980
Ημερομηνία Γέννησης
3χ.
Αξία
3,000
11χ.
Συμβόλαιο
4 Αγωνιστικές Περίοδοι
190
Ύψος (εκ)
81
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-8-7-6-7-9)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | SMFA Shield (AC Omonoia Nicosia), Greek Shield (AC Omonoia Nicosia), Greek Cup (AC Omonoia Nicosia) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AC Omonoia Nicosia | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,13 | 1 | 1 |
15 | AC Omonoia Nicosia | Ελληνικό Τρόπαιο | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | AC Omonoia Nicosia | Ελληνικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | AC Omonoia Nicosia | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AC Omonoia Nicosia | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,13 | 1 | 1 |
14 | AC Omonoia Nicosia | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,62 | 0 | 0 |
13 | AC Omonoia Nicosia | Κατηγορία 1 | 24 (0) | 4 | 4 | 1 | 7,21 | 2 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 47 (0) | 9 | 7 | 2 | 7,26 | 3 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Αύγ 2014 | Κανένας | AC Omonoia Nicosia | 1.4Ε | García ROBERTO |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
6 Δεκ 2018 | 78 | 76 | ![]() |
6 Αύγ 2018 | 80 | 78 | ![]() |
13 Φεβ 2016 | 82 | 80 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |