Ernesto GOÑI

78
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 19 Οκτ 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(AΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
38
Ηλικία
13 Ιαν 1985
Ημερομηνία Γέννησης
25χ.
Αξία
25,000
12χ.
Συμβόλαιο
2 Αγωνιστικές Περίοδοι
186
Ύψος (εκ)
78
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-7-7-7-6-5)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Argentine Shield (CA Tigre), Argentine Cup (CA Tigre) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CA Tigre | Κατηγορία 2 | 33 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,88 | 3 | 0 |
14 | CA Tigre | Κατηγορία 2 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,59 | 3 | 0 |
14 | Estudiantes de LP | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 2 | 0 |
13 | Estudiantes de LP | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
12 | Estudiantes de LP | Όμιλος G | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
12 | Estudiantes de LP | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 1 |
11 | Estudiantes de LP | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 97 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,66 | 11 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 Φεβ 2015 | Estudiantes de LP | CA Tigre | 2.4Ε | Ernesto GOÑI |
11 | 11 Ιαν 2014 | Κανένας | Estudiantes de LP | 2.5Ε | Ernesto GOÑI |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
19 Οκτ 2021 | 80 | 78 | ![]() |
22 Φεβ 2017 | 83 | 80 | ![]() |
19 Ιούλ 2013 | 80 | 83 | ![]() |
13 Ιούλ 2012 | 82 | 80 | ![]() |
29 Ιούν 2011 | 84 | 82 | ![]() |
16 Απρ 2010 | 82 | 84 | ![]() |
11 Ιούν 2009 | 80 | 82 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |