Souza WELINTON

84
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 22 Ιούλ 2021)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
34
Ηλικία
10 Απρ 1989
Ημερομηνία Γέννησης
513χ.
Αξία
513,000
11χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
177
Ύψος (εκ)
70
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (7-9-6-6-7-7)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Brazilian Cup (Coritiba) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Coritiba | Κατηγορία 2 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,53 | 1 | 0 |
14 | Coritiba | Κατηγορία 2 | 31 (0) | 3 | 0 | 1 | 6,81 | 0 | 0 |
13 | Coritiba | Κατηγορία 2 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
12 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
11 | Flamengo | Όμιλος A | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,47 | 3 | 0 |
10 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
9 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,06 | 2 | 0 |
8 | Flamengo | Όμιλος F | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 2 | 0 |
8 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 36 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,94 | 0 | 0 |
7 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 26 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,88 | 3 | 0 |
6 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 20 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,45 | 1 | 1 |
4 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
2 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
1 | Flamengo | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,19 | 4 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 269 (0) | 14 | 17 | 1 | 6,38 | 19 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 Οκτ 2014 | Flamengo | Coritiba | 4.4Ε | Souza WELINTON |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
22 Ιούλ 2021 | 82 | 84 | ![]() |
14 Φεβ 2019 | 83 | 82 | ![]() |
9 Οκτ 2013 | 85 | 83 | ![]() |
5 Αύγ 2011 | 84 | 85 | ![]() |
1 Φεβ 2011 | 82 | 84 | ![]() |
9 Σεπ 2010 | 80 | 82 | ![]() |
10 Σεπ 2009 | 75 | 80 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |