Jano ANANIDZE

82
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 30 Σεπ 2020)
Τελευταία Αξιολόγηση
M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
30
Ηλικία
10 Οκτ 1992
Ημερομηνία Γέννησης
1.0Ε
Αξία
1,007,000
21χ.
Συμβόλαιο
5 Αγωνιστικές Περίοδοι
170
Ύψος (εκ)
61
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (10-6-7-7-7-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Κανένας |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Georgia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,12 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Διεθνής | 93 (0) | 19 | 12 | 5 | 6,66 | 11 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
14 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Spartak Moskva | Κατηγορία 2 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
11 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
10 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
9 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
7 | Spartak Moskva | Κατηγορία 1 | 7 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,86 | 1 | 0 |
6 | Spartak Moskva | Κατηγορία 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
5 | Spartak Moskva | Κατηγορία 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 44 (0) | 5 | 7 | 0 | 6,70 | 4 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
30 Σεπ 2020 | 83 | 82 | ![]() |
20 Απρ 2019 | 85 | 83 | ![]() |
17 Απρ 2018 | 86 | 85 | ![]() |
9 Φεβ 2011 | 84 | 86 | ![]() |
25 Αύγ 2010 | 80 | 84 | ![]() |
16 Φεβ 2010 | 75 | 80 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |