Lee BROWN

75
Βαθμολογία
2 (Ημερομηνία 10 Μάρ 2023)
Τελευταία Αξιολόγηση
A,AM(A)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
33
Ηλικία
10 Αύγ 1990
Ημερομηνία Γέννησης
86χ.
Αξία
86,000
3χ.
Συμβόλαιο
1 Αγωνιστικές Περίοδοι
183
Ύψος (εκ)
79
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (8-6-6-5-5-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Bristol Rovers), English Cup (Bristol Rovers) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | Κατηγορία 5 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,24 | 5 | 0 |
15 | Bristol Rovers | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Bristol Rovers | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | Κατηγορία 5 | 37 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,24 | 5 | 0 |
14 | Bristol Rovers | Κατηγορία 4 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,63 | 4 | 1 |
13 | Bristol Rovers | Κατηγορία 3 | 37 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,84 | 1 | 0 |
12 | Bristol Rovers | Κατηγορία 4 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 117 (0) | 2 | 3 | 0 | 5,92 | 11 | 1 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 Μάρ 2014 | Κανένας | Bristol Rovers | 70χ. | Lee BROWN |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
10 Μάρ 2023 | 77 | 75 | ![]() |
17 Νοέ 2018 | 76 | 77 | ![]() |
26 Αύγ 2017 | 75 | 76 | ![]() |
10 Ιούλ 2016 | 72 | 75 | ![]() |
7 Σεπ 2011 | 70 | 72 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |