Charlie ADAM

78
Βαθμολογία
4 (Ημερομηνία 20 Σεπ 2020)
Τελευταία Αξιολόγηση
AM,M,ΕΜ(Κ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Αριστερό
37
Ηλικία
10 Δεκ 1985
Ημερομηνία Γέννησης
34χ.
Αξία
34,000
24χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
185
Ύψος (εκ)
82
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-7-5-8-8-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | English Shield (Stoke City), English Cup (Stoke City) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Συμμετοχές | Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Scotland | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 9 | 6 | 1 | 6,91 | 1 | 0 |
15 | Stoke City | Αγγλικό Λιγκ Καπ | 5 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
15 | Stoke City | Αγγλικό Κύπελλο | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Ένωση | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Διεθνής | 80 (0) | 14 | 8 | 2 | 6,69 | 8 | 0 |
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 11 (0) | 9 | 6 | 1 | 6,91 | 1 | 0 |
14 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 17 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,76 | 0 | 0 |
13 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 15 (0) | 4 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
12 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 27 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,89 | 1 | 0 |
11 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 21 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,81 | 0 | 0 |
10 | Stoke City | Όμιλος A | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
10 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 29 (0) | 8 | 9 | 0 | 6,97 | 3 | 0 |
9 | Stoke City | Κατηγορία 1 | 16 (0) | 4 | 7 | 0 | 7,12 | 2 | 0 |
9 | Liverpool | Κατηγορία 1 | 9 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,22 | 1 | 0 |
8 | Liverpool | Κατηγορία 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
7 | Liverpool | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
6 | Liverpool | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Όμιλος B | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Κατηγορία 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
4 | Blackpool | Κατηγορία 3 | 27 (0) | 7 | 4 | 2 | 7,44 | 3 | 0 |
3 | Blackpool | Κατηγορία 3 | 35 (0) | 6 | 8 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
2 | Blackpool | Κατηγορία 2 | 32 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,19 | 5 | 0 |
1 | Blackpool | Κατηγορία 2 | 33 (0) | 5 | 8 | 3 | 6,73 | 2 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 293 (0) | 65 | 65 | 9 | 6,85 | 22 | 0 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
9 | 26 Ιαν 2013 | Liverpool | Stoke City | 6.1Ε | Charlie ADAM |
5 | 30 Ιούλ 2011 | Real Madrid | Liverpool | 4.6Ε | Charlie ADAM |
4 | 25 Φεβ 2011 | Blackpool | Real Madrid | 6.6Ε | Charlie ADAM |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
20 Σεπ 2020 | 82 | 78 | ![]() |
20 Φεβ 2019 | 85 | 82 | ![]() |
10 Ιούν 2018 | 86 | 85 | ![]() |
30 Νοέ 2017 | 87 | 86 | ![]() |
4 Σεπ 2013 | 88 | 87 | ![]() |
7 Φεβ 2013 | 89 | 88 | ![]() |
24 Δεκ 2011 | 88 | 89 | ![]() |
9 Ιούν 2011 | 87 | 88 | ![]() |
4 Μάρ 2011 | 86 | 87 | ![]() |
2 Δεκ 2010 | 85 | 86 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |