David RAVEN

74
Βαθμολογία
1 (Ημερομηνία 2 Αύγ 2018)
Τελευταία Αξιολόγηση
A(ΔΚ)
Θέση
Πόδι Προτίμησης - Δεξί
38
Ηλικία
10 Μάρ 1985
Ημερομηνία Γέννησης
14χ.
Αξία
14,000
8χ.
Συμβόλαιο
3 Αγωνιστικές Περίοδοι
183
Ύψος (εκ)
73
Βάρος (Κιλά)
Λεπτομέρειες Θέσης
Φόρμα (6-6-7-6-6-6)
Λεπτομέρειες Επιλογής
Ομάδα | Πρώτη Ομάδα | ||
Ηθικό | |||
Ανησυχίες | Κανένας | ||
Φυσική Κατάσταση | 100% | ||
Τραυματισμοί | Κανένας | ||
Τιμωρίες | Κανένας | ||
Μη διαθέσιμος για αγώνα κυπέλλου | Scottish Shield (Inverness CT), Scottish Cup (Inverness CT) |
Στατιστικά τωρινής σεζόν
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,37 | 5 | 0 |
15 | Inverness CT | Σκωτσέζικο Τρόπαιο | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Inverness CT | Κύπελλό Σκωτίας | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Στατιστικά Καριέρας
Περίοδος | Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,37 | 5 | 0 |
14 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 31 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,29 | 6 | 0 |
13 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 30 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,20 | 3 | 0 |
12 | Inverness CT | Κατηγορία 2 | 25 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,56 | 3 | 0 |
11 | Inverness CT | Κατηγορία 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Carlisle United | Κατηγορία 3 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
10 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 32 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,97 | 4 | 0 |
9 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 31 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,03 | 1 | 0 |
8 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,78 | 1 | 0 |
7 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
6 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
5 | Carlisle United | Κατηγορία 3 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 2 | 0 |
4 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 1 |
3 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,74 | 2 | 0 |
2 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,74 | 4 | 1 |
1 | Carlisle United | Κατηγορία 4 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,36 | 3 | 0 |
Σύλλογος | Διοργάνωση | Συμ | Γκολ | Τελ.Πάσες | MVP | Μ.Ο.Α. | ΚιΚ | ΚοΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύλλογος | Πρώταθλημα | 304 (0) | 12 | 15 | 2 | 6,40 | 36 | 3 |
Ιστορικό Μεταγραφών
Περίοδος | Ημερομηνία | Προηγούμενος Σύλλογος | Προς Σύλλογο | Ο προηγούμενος σύλλογος έλαβε | Ο νέος σύλλογος έλαβε |
---|---|---|---|---|---|
11 | 27 Ιαν 2014 | Carlisle United | Inverness CT | 1.5Ε | David RAVEN |
Ιστορικό Βαθμολογίας
Η Ημερομηνία Άλλαξε | Παλιά Βαθμολογία | Νέα Βαθμολογία | Αλλαγή |
---|---|---|---|
2 Αύγ 2018 | 75 | 74 | ![]() |
2 Απρ 2018 | 76 | 75 | ![]() |
13 Νοέ 2016 | 78 | 76 | ![]() |
Ιστορικό Τραυματισμού (6 μήνες)
τραύμα | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Διάρκεια Τραυματισμού |
---|---|---|---|
- | - | - | - |