|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUIZ, David | A,AM(Κ) | 33 | 90 | 14.3Ε | |
- | WILLIAN, Borges | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 32 | 91 | 6.8Ε | |
- | MAGALHÃES, Gabriel | A(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | MARTINELLI, Gabriel | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 83 | 5.0Ε | |
- | PÉPÉ, Nicolas | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 91 | 20.0Ε | |
- | ELNENY, Mohamed | AM,M(Κ) | 28 | 87 | 3.8Ε | |
- | CHAMBERS, Calum | A(ΔΚ),AM(Κ) | 26 | 87 | 6.4Ε | |
- | MAITLAND-NILES, Ainsley | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 23 | 86 | 470χ. | |
- | HOLDING, Rob | A(Κ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | NELSON, Reiss | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 83 | 4.0Ε | |
- | WILLOCK, Joe | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 84 | 4.0Ε | |
- | NKETIAH, Eddie | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 83 | 3.0Ε | |
- | SMITH ROWE, Emile | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 80 | 1.6Ε | |
- | SAKA, Bukayo | A,AM(A),M,ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 86 | 8.0Ε | |
- | BALOGUN, Folarin | E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | SWANSON, Zak | A,AM,M(ΔA) | 20 | 72 | 280χ. | |
- | AZEEZ, Miguel | AM,M(Κ) | 18 | 70 | 600χ. | |
- | MARÍ, Pablo | A(Κ) | 27 | 85 | 1.7Ε | |
- | BELLERÍN, Héctor | A,AM,M(Δ) | 25 | 90 | 6.4Ε | |
&Del | CEBALLOS, Dani | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 90 | 3.9Ε | |
- | LACAZETTE, Alexandre | ΕΜ,E(Κ) | 29 | 91 | 16.0Ε | |
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 94 | 15.0Ε | |
- | ÖZIL, Mesut | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 32 | 89 | 28.4Ε | |
- | LENO, Bernd | T | 28 | 91 | 11.1Ε | |
- | MUSTAFI, Shkodran | A(ΔΚ) | 28 | 88 | 14.6Ε | |
- | PARTEY, Thomas | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 27 | 92 | 2.7Ε | |
- | RÚNARSSON, Rúnar Alex | T | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | SOARES, Cédric | A,AM,M(Δ) | 29 | 89 | 11.7Ε | |
- | TIERNEY, Kieran | A(AΚ),AM,M(A) | 23 | 89 | 12.0Ε | |
- | XHAKA, Granit | AM,M(Κ) | 28 | 90 | 12.0Ε | |
- | REKIK, Omar | A(Κ) | 19 | 70 | 340χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | KOLASINAC, Sead | A,AM,M(A) | 27 | 88 | 5.7Ε | |
&Del | SHEAF, Ben | A,AM(Κ),M(ΔΚ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | OSEI-TUTU, Jordi | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 22 | 78 | 1.6Ε | |
&Del | MEDLEY, Zech | A(Κ) | 20 | 73 | 340χ. | |
&Del | JOHN-JULES, Tyreece | ΕΜ,E(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
&Del | BOLA, Tolaji | A(AΚ) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | OLAYINKA, James | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | SMITH, Matt | AM,M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | COYLE, Trae | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | CLARKE, Harry | A(ΔΚ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | SMITH, Tom | T | 18 | 60 | 60χ. | |
&Del | GUENDOUZI, Mattéo | AM,M(Κ) | 21 | 88 | 10.0Ε | |
&Del | SALIBA, William | A(ΔΚ) | 19 | 85 | 7.0Ε | |
&Del | MAVROPANOS, Konstantinos | A(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | MCGUINNESS, Mark | A(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | ILIEV, Dejan | T | 25 | 75 | 300χ. | |
&Del | BALLARD, Daniel | A,AM(Κ) | 21 | 73 | 600χ. | |
&Del | TORREIRA, Lucas | AM,M(Κ) | 24 | 90 | 16.0Ε |