|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SIRIGU, Salvatore | T | 34 | 89 | 11.5Ε | |
- | ROSATI, Antonio | T | 37 | 80 | 1.8Ε | |
- | ANSALDI, Cristian | A(ΔA),AM,M(ΔAΚ) | 34 | 87 | 4.6Ε | |
- | UJKANI, Samir | T | 32 | 82 | 4.7Ε | |
- | RINCÓN, Tomás | AM,M(Κ) | 33 | 88 | 6.0Ε | |
- | N'KOULOU, Nicolas | A,AM(Κ) | 30 | 88 | 12.6Ε | |
- | ZAZA, Simone | E(Κ) | 29 | 88 | 8.2Ε | |
- | VERDI, Simone | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 89 | 3.0Ε | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | A(AΚ),AM,M(A) | 28 | 89 | 15.2Ε | |
- | IZZO, Armando | A(Κ) | 28 | 89 | 4.0Ε | |
- | MEITÉ, Soualiho | AM,M(Κ) | 26 | 87 | 2.6Ε | |
- | BASELLI, Daniele | AM,M(Κ) | 28 | 88 | 5.2Ε | |
&Del | MURRU, Nicola | A,AM(A) | 26 | 87 | 6.9Ε | |
- | BELOTTI, Andrea | E(Κ) | 27 | 91 | 4.4Ε | |
- | LINETTY, Karol | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 89 | 10.0Ε | |
- | LUKIĆ, Saša | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | BONAZZOLI, Federico | ΕΜ(Κ),E(ΔAΚ) | 23 | 83 | 820χ. | |
&Del | GOJAK, Amer | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | T | 23 | 82 | 810χ. | |
- | LYANCO, Vojnović | A(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | VOJVODA, Mërgim | A,AM,M(ΔA) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | EDERA, Simone | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | CARISSONI, Lorenzo | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | A(Κ) | 21 | 80 | 1.4Ε | |
- | PROCOPIO, Matteo | A,AM(A) | 24 | 73 | 200χ. | |
- | BREMER, Gleison | A(ΔΚ) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
- | SEGRE, Jacopo | AM,M(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | FERIGRA, Erick | A(Κ) | 21 | 78 | 800χ. | |
- | SINGO, Wilfried | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | KARAMOKO, Ibrahim | AM(Κ),M(ΔΚ) | 19 | 76 | 360χ. | |
- | ADOPO, Ndary | M(Κ) | 20 | 70 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | FALQUÉ, Iago | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 87 | 7.4Ε | |
&Del | DJIDJI, Koffi | A(ΔAΚ) | 28 | 85 | 1.6Ε | |
&Del | BOYÉ, Lucas | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | AINA, Ola | A,AM,M(ΔA) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | DAMASCAN, Vitalie | E(Κ) | 21 | 80 | 1.2Ε | |
&Del | MILLICO, Vincenzo | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 76 | 700χ. | |
&Del | KONE, Ben Lhassine | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | RAUTI, Nicola | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | CRIVELLARO, Stefano | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 18 | 68 | 200χ. |