|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOSELU, Sanmartín | E(Κ) | 30 | 86 | 6.8Ε | |
- | LAGUARDIA, Víctor | A(ΔΚ) | 31 | 87 | 4.1Ε | |
- | GUIDETTI, John | E(Κ) | 28 | 83 | 2.9Ε | |
&Del | LEJEUNE, Florian | A(Κ) | 29 | 86 | 4.5Ε | |
- | PINA, Tomás | AM,M(Κ) | 33 | 86 | 7.0Ε | |
&Del | BATTAGLIA, Rodrigo | AM,M(Κ) | 29 | 87 | 2.2Ε | |
- | PELETEIRO, Jota | ΕΜ(ΔAΚ) | 29 | 85 | 5.1Ε | |
- | PÉREZ, Lucas | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 32 | 88 | 4.3Ε | |
- | NAVARRO, Ximo | A(ΔΚ) | 30 | 86 | 5.3Ε | |
- | PACHECO, Fernando | T | 28 | 89 | 2.7Ε | |
- | GARCÍA, Manu | AM(Κ),M(AΚ) | 34 | 86 | 3.0Ε | |
- | MÉNDEZ, Edgar | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 85 | 2.8Ε | |
- | BURGUI, Jorge | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 83 | 1.6Ε | |
- | ELY, Rodrigo | A(ΔΚ) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
&Del | DEYVERSON, Acosta | E(Κ) | 29 | 87 | 3.6Ε | |
- | DUARTE, Rubén | A(AΚ),AM(A) | 25 | 87 | 3.3Ε | |
- | PONS, Pere | AM,M(Κ) | 27 | 86 | 4.4Ε | |
- | RIOJA, Luis | ΕΜ(ΔA) | 27 | 83 | 620χ. | |
- | SIVERA, Antonio | T | 24 | 82 | 490χ. | |
- | MARÍN, Adrián | A,AM,M(A) | 24 | 82 | 2.0Ε | |
- | TACHI, Rodríguez | A(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | A,AM,M(Δ) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | TAVARES, Tomás | A,AM,M(Δ) | 19 | 82 | 2.8Ε | |
- | SAINZ, Borja | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 78 | 1.0Ε | |
- | LÓPEZ, Javi | A,AM,M(A) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | MAHMOUD, Abdallahi | A,AM,M(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | CASTRO, Aritz | T | 22 | 70 | 220χ. | |
- | BLANCO, Pepe | M(Κ) | 21 | 70 | 240χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | GALILEA, Einar | A,AM(Κ) | 25 | 80 | 4.0Ε | |
&Del | GARCÍA, Saúl | A,AM,M(A) | 26 | 82 | 3.4Ε | |
&Del | PÁEZ, Rafa | A(Κ) | 26 | 77 | 560χ. | |
&Del | NAVARRO, Rafa | A,AM(Δ) | 26 | 80 | 510χ. | |
&Del | MUÑOZ, Javi | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 80 | 560χ. | |
&Del | MIÉREZ, Ramón | E(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | RODRÍGUEZ, José Luis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 76 | 500χ. | |
&Del | GONZÁLEZ, Sergi | A,AM,M(A) | 25 | 78 | 380χ. | |
&Del | ISAAC, Carlos | A,AM,M(Δ) | 22 | 75 | 600χ. | |
&Del | VERDON, Olivier | A(Κ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
&Del | FUENTES, Adrián | E(Κ) | 25 | 75 | 260χ. | |
&Del | PERERA, Antonio | AM,M(Κ) | 23 | 70 | 80χ. |