|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AIRTON, Ribeiro | A,AM(Κ) | 32 | 78 | 6.8Ε | |
- | CYRUS, Daneil | A(Κ) | 31 | 77 | 199χ. | |
- | KASIM, Yaser | AM,M(Κ) | 31 | 73 | 1.5Ε | |
- | CARDOSO, Fernando | M(Κ) | 31 | 73 | 98χ. | |
- | TWALA, William | ΕΜ,E(Δ) | 32 | 76 | 120χ. | |
- | GUBARI, Sherko | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 73 | 180χ. | |
- | MOHSIN, Ahmed | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 73 | 180χ. | |
- | CASTRO, André | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 30 | 74 | 168χ. | |
- | MENDOUGA, Christopher | E(Κ) | 30 | 73 | 137χ. | |
- | ATCHOU, Franco | AM,M(Κ) | 26 | 73 | 180χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.