|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GONZÁLEZ, Iván | A(ΔΚ) | 32 | 78 | 165χ. | |
- | GAIKWAD, Raju | A,AM(Κ) | 31 | 74 | 118χ. | |
- | BHATTACHARYA, Arindam | T | 32 | 73 | 137χ. | |
- | FERNANDES, Romeo | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 30 | 73 | 100χ. | |
&Del | KHAN, Adil | A,AM,M(Κ) | 34 | 70 | 16χ. | |
- | RAFIQUE, Mohammed | M,ΕΜ,E(Κ) | 29 | 69 | 36χ. | |
- | HAOKIP, Boithang | AM,M(Κ) | 30 | 66 | 23χ. | |
- | HAOKIP, Thongkhosiem | E(Κ) | 28 | 64 | 19χ. | |
- | LOURENCO, Joyner | A(ΔΚ) | 30 | 65 | 19χ. | |
- | SINGH, Balwant | E(ΔAΚ) | 35 | 68 | 5χ. | |
- | ESQUEDA, Enrique | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 34 | 77 | 3.0Ε | |
- | SIDOEL, Darren | A,AM,M(Κ) | 24 | 74 | 240χ. | |
- | TAMANG, Ananta | A(Κ) | 24 | 70 | 80χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Mohun Bagan Kolkata Derby |
![]() | Chirag United Kolkata derby |
![]() | ATK Mohun Bagan |