|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREYRA, Facundo | E(Κ) | 31 | 85 | 4.7Ε | |
- | LÓPEZ, Lisandro | A(Κ) | 32 | 86 | 6.8Ε | |
- | VELÁZQUEZ, Julián | A(ΔΚ) | 31 | 82 | 735χ. | |
- | LÉRTORA, Federico | AM,M(Κ) | 31 | 84 | 5.3Ε | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
- | MONTECINOS, Joaquín | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | DÍAZ, Nicolás | A(AΚ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | MANOTAS, Mauro | E(Κ) | 26 | 84 | 2.2Ε | |
- | RIVERA, Christian | AM,M(Κ) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
- | IBARRA, Renato | M,ΕΜ(Δ) | 31 | 85 | 6.3Ε | |
- | OROZCO, Jonathan | T | 36 | 85 | 4.7Ε | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | AM,M(Κ) | 34 | 83 | 406χ. | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | A(Κ) | 29 | 78 | 1.8Ε | |
- | LOZOYA, Luis | A,AM(ΔA) | 29 | 77 | 690χ. | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 76 | 400χ. | |
- | DÍAZ, Jair | A(AΚ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | LOROÑA, Vladimir | A(ΔΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | LÓPEZ, Daniel | E(Κ) | 22 | 76 | 400χ. | |
- | GUZMÁN, Víctor | A(Κ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | LÓPEZ, Edgar | E(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | A,AM(Δ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | RUBIO, Everardo | A(AΚ) | 25 | 72 | 140χ. | |
- | WECKMANN, Hugo | E(Κ) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | RAK, Yonatthan | A(Κ) | 28 | 80 | 574χ. | |
- | SUÁREZ, Jonathan | A,AM,M,ΕΜ(A) | 25 | 76 | 300χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | NAHUELPÁN, Ariel | E(Κ) | 34 | 80 | 4.7Ε | |
&Del | ORTIZ, Christian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 82 | 1.0Ε | |
&Del | BARBONA, David | ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 83 | 3.6Ε | |
&Del | ANGULO, José | E(ΔAΚ) | 27 | 80 | 593χ. | |
&Del | CASTILLO, Erick | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | REZABALA, Jordan | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 76 | 400χ. | |
&Del | ABOAGYE, Clifford | M,ΕΜ(Κ) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | ALCALÁ, Gil | T | 29 | 82 | 1.1Ε | |
&Del | GAMÍZ, Luis | AM,M(Κ) | 22 | 76 | 400χ. | |
&Del | HIGUERA, Carlos | T | 21 | 73 | 280χ. | |
&Del | ROMERO, Jared | AM,M(Κ) | 21 | 70 | 180χ. | |
&Del | DÍAZ, Benny | T | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | VÁZQUEZ, Gerson | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
&Del | BÁRCENAS, Yoel | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 28 | 82 | 1.1Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.