|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GODOY, Érik | A(ΔΚ) | 27 | 83 | 3.7Ε | |
- | ROSE, Andy | A,AM,ΕΜ(Κ),M(ΔAΚ) | 31 | 79 | 362χ. | |
- | RICKETTS, Tosaint | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 33 | 80 | 182χ. | |
- | TEIBERT, Russell | AM(Κ),M(ΔAΚ) | 28 | 81 | 778χ. | |
- | CAVALLINI, Lucas | E(Κ) | 28 | 85 | 2.2Ε | |
- | CRÉPEAU, Maxime | T | 26 | 76 | 300χ. | |
- | GUTIÉRREZ, Cristian | A,AM,M(A) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | CORNELIUS, Derek | A(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | BAIR, Theo | E(Κ) | 21 | 65 | 140χ. | |
- | HASAL, Thomas | T | 21 | 65 | 200χ. | |
- | MUKUMBILWA, Georges | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 67 | 180χ. | |
- | METCALFE, Patrick | A,AM(Κ),M(ΔAΚ) | 22 | 65 | 60χ. | |
- | RAPOSO, Ryan | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 73 | 240χ. | |
- | PECILE, Damiano | AM,M(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | MONTERO, Fredy | ΕΜ,E(Κ) | 33 | 86 | 4.7Ε | |
- | DÁJOME, Cristián | M(ΔA),ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 82 | 1.1Ε | |
- | CAICEDO, Déiber | E(ΔAΚ) | 20 | 76 | 360χ. | |
- | OWUSU, Leonard | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | ADNAN, Ali | A,AM,M(A) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
- | BROWN, Javain | A,AM(Δ) | 24 | 70 | 80χ. | |
- | BIKEL, Janio | AM(Κ),M(ΔΚ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | MILINKOVIĆ, David | M(ΔA),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | VESELINOVIĆ, Ranko | A,AM(Κ) | 21 | 80 | 1.4Ε | |
- | KHMIRI, Jasser | A(Κ) | 23 | 77 | 360χ. | |
- | NEWTON, Evan | T | 32 | 75 | 201χ. | |
- | NERWINSKI, Jakob | A,AM(Δ) | 26 | 80 | 700χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | COLYN, Simon | ΕΜ(Κ) | 18 | 63 | 100χ. |