|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUKUSU, Kevin | A(Κ) | 22 | 73 | 260χ. | |
- | RÖCHER, Thorsten | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 82 | 738χ. | |
- | PIESINGER, Simon | A,AM(Κ) | 31 | 80 | 402χ. | |
- | LEITGEB, Mario | AM,M(Κ) | 34 | 82 | 307χ. | |
- | NOVAK, Michael | A,AM(ΔA) | 32 | 82 | 551χ. | |
- | KERSCHBAUMER, Konstantin | M,ΕΜ(Κ) | 30 | 79 | 323χ. | |
- | GUGGANIG, David | A(Κ) | 26 | 79 | 500χ. | |
- | SCHERZER, Jonathan | A,AM,M(A) | 27 | 80 | 587χ. | |
- | RIEDER, Florian | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 79 | 399χ. | |
- | TAUCHHAMMER, Fabian | A,AM,M(Δ) | 21 | 70 | 200χ. | |
- | TAFERNER, Matthäus | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 82 | 1.8Ε | |
- | GÜTLBAUER, Lukas | T | 22 | 73 | 300χ. | |
- | BALLO, Thierno | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
- | SKUBL, David | T | 21 | 65 | 120χ. | |
- | OMIC, Ervin | AM,M(Κ) | 20 | 76 | 360χ. | |
- | VERATSCHNIG, Nikolas | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 78 | 600χ. | |
- | MÜLLER, Pascal | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | SCHIFFERL, Raphael | A(Κ) | 23 | 76 | 320χ. | |
- | JASIC, Adis | A,AM(ΔA),M(ΔAΚ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | VIZINGER, Dario | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 82 | 1.6Ε | |
- | BONMANN, Hendrik | T | 29 | 78 | 380χ. | |
- | BOAKYE, Augustine | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 74 | 280χ. | |
- | VERGOS, Nikos | E(Κ) | 27 | 78 | 1.2Ε | |
- | BARIBO, Tai | E(Κ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | ANZOLIN, Matteo | A(AΚ),AM(A) | 22 | 76 | 500χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | STEIGER, Joshua | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | VIELGUT, Leo | M(Κ) | 22 | 68 | 140χ. | |
&Del | HAJDINI, Florent | AM,M(Κ) | 16 | 68 | 200χ. |