|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELÉ, Yohann | T | 38 | 85 | 3.5Ε | |
- | MANDANDA, Steve | T | 36 | 88 | 10.6Ε | |
- | PAYET, Dimitri | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 34 | 90 | 10.4Ε | |
- | NAGATOMO, Yuto | A,AM,M(ΔA) | 34 | 86 | 10.4Ε | |
- | BENEDETTO, Darío | E(Κ) | 30 | 89 | 3.8Ε | |
- | SAKAI, Hiroki | A(ΔA),AM,M(Δ) | 31 | 88 | 4.6Ε | |
- | GONZÁLEZ, Álvaro | A,AM(Κ) | 31 | 88 | 3.9Ε | |
- | GERMAIN, Valère | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 31 | 87 | 3.5Ε | |
&Del | MILIK, Arkadiusz | ΕΜ,E(Κ) | 27 | 90 | 7.6Ε | |
- | THAUVIN, Florian | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 28 | 91 | 6.4Ε | |
- | AMAVI, Jordan | A,AM,M(A) | 27 | 88 | 5.5Ε | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | A(Κ) | 24 | 89 | 12.0Ε | |
- | RONGIER, Valentin | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 89 | 2.1Ε | |
&Del | LIROLA, Pol | A,AM,M(Δ) | 23 | 87 | 400χ. | |
&Del | NTCHAM, Olivier | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
- | KHAOUI, Sâif-Eddine | ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
- | KAMARA, Boubacar | A,AM(Κ) | 21 | 89 | 16.0Ε | |
&Del | CUISANCE, Mickaël | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 83 | 3.0Ε | |
- | GUEYE, Pape | AM,M(Κ) | 22 | 82 | 2.4Ε | |
- | PERRIN, Lucas | A(Κ) | 22 | 75 | 600χ. | |
- | ROCCHIA, Christopher | A,AM(A) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | BALERDI, Leonardo | A(ΔAΚ),AM(Κ) | 22 | 82 | 2.8Ε | |
- | HENRIQUE, Luis | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 19 | 77 | 1.8Ε | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | T | 18 | 70 | 340χ. | |
- | KAMARDIN, Aaron | A(ΔΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | RICHARD, Richecard | A,AM,M(Δ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | AHMED, Nassim | A(A),AM,M(AΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | BERTELLI, Ugo | M,ΕΜ(Κ) | 17 | 70 | 340χ. | |
- | SOUARÉ, Cheick | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | RAHOU, Jorès | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | PHLIPONEAU, Alexandre | AM,M(Κ) | 21 | 73 | 380χ. | |
- | TONGYA, Franco | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | DIENG, Bamba | E(Κ) | 20 | 73 | 300χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | STROOTMAN, Kevin | AM,M(Κ) | 31 | 88 | 17.1Ε | |
&Del | RADONJIĆ, Nemanja | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 87 | 300χ. | |
&Del | DIA, Ahmadou | T | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | ALI MOHAMED, Abdallah | A,AM(Δ) | 22 | 73 | 360χ. |