|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EFETE, Michee | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 26 | 71 | 100χ. | |
- | WATERFALL, Luke | A(Κ) | 33 | 73 | 30χ. | |
- | ROSE, Danny | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 75 | 1.3Ε | |
- | MAHER, Niall | A,AM(ΔA) | 28 | 72 | 160χ. | |
- | AINLEY, Callum | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | GREEN, Kieran | M,ΕΜ(Κ) | 26 | 72 | 140χ. | |
- | RODGERS, Harvey | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 26 | 76 | 300χ. | |
- | VERNAM, Charles | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 74 | 220χ. | |
- | PYKE, Rekeil | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 73 | 180χ. | |
- | WILSON, Donovan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 72 | 140χ. | |
- | CLIFTON, Harry | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | EASTWOOD, Jake | T | 26 | 70 | 70χ. | |
- | GLENNON, Anthony | A(AΚ),AM,M(A) | 23 | 72 | 160χ. | |
- | HUNT, Alex | M(Κ) | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | CARTWRIGHT, Harvey | T | 21 | 70 | 320χ. | |
- | MULLARKEY, Toby | A,AM,M(Κ) | 27 | 67 | 31χ. | |
- | KHOURI, Evan | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | ANDREWS, Jamie | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 65 | 200χ. | |
- | ESSEL, Edwin | E(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | TOMLINSON, Harvey | ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | BRAITHWAITE, Aaron | M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | BRAMWELL, Jamie | A,AM,M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | GNAHOUA, Arthur | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 75 | 10χ. | |
- | HOLOHAN, Gavan | M,ΕΜ(Κ) | 31 | 73 | 97χ. | |
- | AMOS, Danny | A,AM,M(A) | 23 | 70 | 80χ. | |
- | KHAN, Otis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 72 | 117χ. | |
- | CONTEH, Kamil | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | EISA, Abo | ΕΜ(ΔA) | 27 | 72 | 118χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Hull City Humberside Derby |
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |
![]() | York City |