|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SAKO, Bakary | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 34 | 80 | 8.0Ε | |
- | HAMOUMA, Romain | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 35 | 83 | 6.5Ε | |
- | SILVA, Gabriel | A,AM,M(A) | 31 | 82 | 6.8Ε | |
- | GIRAUDON, Jimmy | A,AM(Κ) | 30 | 83 | 610χ. | |
- | BRIANCON, Anthony | A(Κ) | 27 | 83 | 2.5Ε | |
- | BOUANGA, Denis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 87 | 400χ. | |
- | MOUKOUDI, Harold | A(Κ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | YOUSSOUF, Zaydou | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 83 | 2.4Ε | |
- | NADE, Mickaël | A(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | GHEZALI, Lamine | ΕΜ,E(ΔA) | 22 | 75 | 400χ. | |
- | NEYOU, Yvan | AM,M(Κ) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
- | CAMARA, Mahdi | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 86 | 4.0Ε | |
- | LLORT, Lucas | A,AM,M,ΕΜ(A) | 23 | 70 | 100χ. | |
- | ABI, Charles | E(Κ) | 22 | 80 | 1.4Ε | |
- | CHAMBOST, Dylan | M,ΕΜ,E(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | AOUCHICHE, Adil | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 83 | 3.0Ε | |
- | MACON, Yvann | A,AM,M(ΔA) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | KRASSO, Jean-Philippe | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | BENKHEDIM, Bilal | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 360χ. | |
- | RIVERA, Maxence | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 75 | 340χ. | |
- | MOUEFFEK, Aimen | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
- | GOURNA-DOUATH, Lucas | AM,M(Κ) | 18 | 83 | 3.0Ε | |
- | GREEN, Etienne | T | 21 | 83 | 2.8Ε | |
- | SOW, Saïdou | A(Κ) | 19 | 82 | 2.8Ε | |
- | SIDIBÉ, Abdoulaye | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | FALL, Boubacar | T | 21 | 70 | 240χ. | |
- | GABARD, Baptiste | AM,M(Κ) | 22 | 73 | 340χ. | |
- | OUENNAS, Nabil | T | 18 | 67 | 180χ. | |
- | SABAN, Mathys | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | DIEYE, El Hadji | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | NOKOUÉ, Bryan | A,AM,M(Δ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | LHÉRY, Yanis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | BAKAYOKO, Abdoulaye | A(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | CALODAT, Lucas | A,AM,M,ΕΜ(A) | 20 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | PALENCIA, Sergi | A,AM,M(Δ) | 26 | 85 | 2.6Ε |