|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAJROVIĆ, Izet | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 29 | 83 | 4.9Ε | |
- | ORŠIĆ, Mislav | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 86 | 2.6Ε | |
- | LEOVAC, Marin | A(AΚ),AM(A) | 32 | 83 | 744χ. | |
- | ZAGORAC, Danijel | T | 33 | 80 | 367χ. | |
&Del | MIŠIĆ, Josip | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 84 | 2.2Ε | |
- | LIVAKOVIĆ, Dominik | T | 26 | 86 | 3.0Ε | |
- | PERIĆ, Dino | A(Κ) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
- | PETKOVIĆ, Bruno | E(Κ) | 26 | 86 | 990χ. | |
- | IVANUŠEC, Luka | M,ΕΜ(Κ) | 22 | 83 | 2.6Ε | |
- | JAKIĆ, Kristijan | AM,M(Κ) | 23 | 81 | 1.2Ε | |
- | MAJER, Lovro | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 84 | 2.6Ε | |
- | ĆUŽE, Mario | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 21 | 80 | 1.4Ε | |
- | TOLIĆ, Marko | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | GVARDIOL, Joško | A(AΚ) | 18 | 82 | 2.8Ε | |
- | FRANJIĆ, Bartol | A,AM(Κ) | 21 | 74 | 400χ. | |
- | ŠUTALO, Josip | A(Κ) | 20 | 72 | 280χ. | |
- | LAURITSEN, Rasmus | A(Κ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | MOHARRAMI, Sadegh | A,AM,M,ΕΜ(Δ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | KASTRATI, Lirim | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 83 | 2.2Ε | |
- | ADEMI, Arijan | AM,M(Κ) | 29 | 86 | 2.6Ε | |
- | THÉOPHILE-CATHERINE, Kévin | A(ΔΚ) | 31 | 86 | 7.8Ε | |
- | ATIEMWEN, Iyayi | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | STOJANOVIĆ, Petar | A,AM,M(Δ) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
- | GAVRANOVIĆ, Mario | ΕΜ,E(Κ) | 31 | 86 | 1.7Ε | |
- | BURTON, Robbie | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 74 | 500χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | KARRICA, Bernard | ΕΜ,E(ΔA) | 20 | 72 | 280χ. | |
&Del | GOJAK, Amer | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
&Del | MENALO, Luka | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | LEŠKOVIĆ, Marko | A(Κ) | 29 | 81 | 747χ. | |
&Del | KNEŽEVIĆ, Bojan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | SOLDO, Vinko | A(AΚ) | 22 | 78 | 700χ. | |
&Del | FINTIĆ, Matija | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 75 | 280χ. | |
&Del | BOŽIĆ, Ivan | E(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
&Del | BOROVEC, Borna | AM,M(Κ) | 22 | 70 | 240χ. | |
&Del | DJURASEK, Neven | AM,M,ΕΜ(Κ) | 22 | 78 | 800χ. | |
&Del | HORKAŠ, Dinko | T | 21 | 76 | 600χ. | |
&Del | DJIRA, Marko | A(A),AM,M(AΚ) | 21 | 78 | 800χ. | |
&Del | KULENOVIĆ, Sandro | E(Κ) | 21 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | MARIN, Antonio | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 78 | 2.0Ε | |
&Del | JANKOVIĆ, Niko | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | JURČEC, Jurica | E(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | HRVOJ, Tin | A,AM(Δ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | JOSIPOVIĆ, Renato | T | 19 | 68 | 200χ. | |
&Del | JURISIC, Roko | A,AM,M(A) | 19 | 74 | 320χ. | |
&Del | KRIZMANIĆ, Tomislav | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 72 | 280χ. | |
&Del | JULARDZIJA, Edin | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | VASILJ, Jakov-Anton | M,ΕΜ(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
&Del | KIM, Hyun-Woo | A,AM(Κ) | 21 | 75 | 380χ. | |
&Del | KIM, Gyu-Hyeong | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 76 | 400χ. | |
&Del | ANTOVSKI, Filip | A,AM,M(A) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | MILIĆ, Stefan | A(Κ) | 20 | 78 | 600χ. | |
&Del | PINTO, Ivo | A,AM,M(Δ) | 31 | 83 | 1.4Ε | |
&Del | ANDRIĆ, Komnen | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 81 | 1.0Ε | |
&Del | DANIČIĆ, Damjan | A,AM,M(A) | 20 | 77 | 400χ. | |
&Del | KOČAR, Omar | AM,M(Κ) | 19 | 68 | 200χ. | |
&Del | MOUBANDJE, François | A(AΚ),AM,M(A) | 30 | 85 | 5.2Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Hajduk Split Eternal Derby |
![]() | NK Zagreb Zagreb Derby |
![]() | HNK Rijeka |