|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MONCUR, George | M,ΕΜ(Κ) | 28 | 78 | 1.7Ε | |
- | INGRAM, Matt | T | 28 | 78 | 690χ. | |
- | DOCHERTY, Greg | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 80 | 590χ. | |
- | CANNON, Andy | A(Δ),AM,M,ΕΜ(ΔΚ) | 26 | 76 | 980χ. | |
- | ELDER, Callum | A,AM,M(A) | 27 | 80 | 670χ. | |
- | HONEYMAN, George | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 80 | 589χ. | |
- | EMMANUEL, Josh | A,AM,M(Δ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | WILLIAMS, Randell | M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 75 | 260χ. | |
- | COYLE, Lewie | A,AM,M(Δ) | 26 | 78 | 380χ. | |
- | WILKS, Mallik | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | SLATER, Regan | AM,M(Κ) | 22 | 73 | 360χ. | |
- | MCLOUGHLIN, Sean | A(Κ) | 25 | 75 | 260χ. | |
- | JONES, Alfie | A,AM(Κ) | 24 | 77 | 360χ. | |
- | SMITH, Tyler | E(Κ) | 23 | 75 | 280χ. | |
- | GREAVES, Jacob | A(Κ) | 21 | 78 | 1.0Ε | |
- | LONGMAN, Ryan | M,ΕΜ(ΔA) | 21 | 78 | 700χ. | |
- | SCOTT, James | E(Κ) | 21 | 75 | 400χ. | |
- | LEWIS-POTTER, Keane | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 21 | 80 | 2.0Ε | |
- | FLEMING, Brandon | A,AM,M(A) | 22 | 73 | 340χ. | |
- | ARTHUR, Festus | A(Κ) | 22 | 68 | 80χ. | |
- | CARTWRIGHT, Harvey | T | 20 | 65 | 140χ. | |
- | WOOD, Harry | M(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | JONES, Callum | M(Κ) | 21 | 72 | 340χ. | |
- | SMITH, Andy | A(Κ) | 20 | 63 | 100χ. | |
- | CHADWICK, Billy | E(Κ) | 22 | 67 | 60χ. | |
- | MILLS, Jevon | A(Κ) | 18 | 68 | 200χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Grimsby Town Humberside Derby |
![]() | York City |
![]() | Leeds United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Lincoln City |