Monchengladbach
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RANOS, Grant-Leon | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 20 | 73 | 300χ. | |
- | LAINER, Stefan | A,AM,M(Δ) | 31 | 86 | 1.8Ε | |
&Del | WÖBER, Maximilian | A(AΚ) | 25 | 86 | 3.0Ε | |
- | WOLF, Hannes | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 85 | 2.8Ε | |
- | CVANCARA, Tomas | E(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | PLÉA, Alassane | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 89 | 5.7Ε | |
- | HONORAT, Franck | M,ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 87 | 660χ. | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | A(Κ) | 25 | 73 | 180χ. | |
- | KONÉ, Manu | AM,M(Κ) | 22 | 88 | 10.0Ε | |
- | NGOUMOU, Nathan | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | SIPPEL, Tobias | T | 35 | 83 | 5.0Ε | |
- | JANTSCHKE, Tony | A(ΔΚ) | 33 | 83 | 7.6Ε | |
- | HERRMANN, Patrick | ΕΜ,E(ΔA) | 32 | 85 | 10.8Ε | |
- | KRAMER, Christoph | AM,M,ΕΜ(Κ) | 32 | 88 | 10.6Ε | |
- | WEIGL, Julian | AM,M(Κ) | 28 | 89 | 6.7Ε | |
- | FRIEDRICH, Marvin | A(Κ) | 27 | 86 | 1.5Ε | |
- | NEUHAUS, Florian | AM,M,ΕΜ(Κ) | 26 | 90 | 14.0Ε | |
- | NICOLAS, Moritz | T | 26 | 76 | 300χ. | |
- | HACK, Robin | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | NETZ, Luca | A,AM,M(A) | 20 | 83 | 2.4Ε | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | T | 22 | 78 | 1.4Ε | |
- | REITZ, Rocco | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 78 | 1.2Ε | |
- | ULLRICH, Lukas | A,AM,M(A) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | BRÜLL, Maximilian | T | 21 | 67 | 240χ. | |
- | WALDE, Simon | A,AM,M(Δ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | CHIARODIA, Fabio | A(AΚ) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | ITAKURA, Ko | A,AM(Κ) | 26 | 86 | 3.0Ε | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 19 | 75 | 600χ. | |
- | OMLIN, Jonas | T | 29 | 87 | 3.8Ε | |
- | ELVEDI, Nico | A(Κ) | 27 | 90 | 11.9Ε | |
&Del | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | E(Κ) | 27 | 86 | 2.7Ε | |
- | SCALLY, Joe | A,AM,M(ΔA) | 20 | 85 | 4.0Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | ITALIANO, Jacob | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | DIGBEREKOU, Ibrahim | A(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | ADEDEJI-STERNBERG, Noah | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | FRAULO, Oscar | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
&Del | KERSKEN, Jonas | T | 23 | 73 | 200χ. | |
&Del | NAJJAR, Jamil | A(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | GUTAJ, Lindsay | T | 16 | 60 | 60χ. | |
&Del | DIMMER, Florian | T | 18 | 60 | 60χ. | |
&Del | KEMPER, Phil | A,AM,M(A) | 21 | 73 | 340χ. | |
&Del | FUKUDA, Shio | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | HOOGEWERF, Dillon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 67 | 180χ. |