|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MINERO, Abraham | A(A),AM,M(AΚ) | 36 | 77 | 4.2Ε | |
- | MORILLAS, Jairo | E(Κ) | 28 | 78 | 810χ. | |
- | CANTERO, Javi | A(A) | 34 | 77 | 78χ. | |
- | RAMÓN, José | E(Κ) | 30 | 77 | 259χ. | |
- | LUZARDO, Ubay | A(Κ) | 38 | 76 | 19χ. | |
- | CORTÉS, Sergio | ΕΜ,E(ΔA) | 28 | 75 | 350χ. | |
- | PLACERES, Ayoze | A(Κ) | 30 | 77 | 750χ. | |
- | DÍEZ, Eder | E(Κ) | 34 | 76 | 63χ. | |
- | STOETEN, Gerrit | AM,M(Κ) | 36 | 78 | 730χ. | |
- | ADÁN, Jorge | A(Κ) | 27 | 75 | 490χ. | |
- | CABEZAS, Javi | ΕΜ,E(ΔA) | 32 | 78 | 155χ. | |
- | TOSCANO, Sandro | M,ΕΜ(Κ) | 26 | 77 | 340χ. | |
- | KOMBE, Marvin | E(Κ) | 19 | 63 | 100χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.