Mainz
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SZALAI, Ádám | E(Κ) | 33 | 85 | 5.1Ε | |
- | LATZA, Danny | AM,M(Κ) | 31 | 86 | 2.4Ε | |
- | BROSINSKI, Daniel | A(ΔA),AM,M(ΔAΚ) | 32 | 86 | 4.0Ε | |
- | JI, Dong-Won | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 83 | 3.8Ε | |
- | BELL, Stefan | A(ΔΚ) | 29 | 85 | 8.6Ε | |
- | STÖGER, Kevin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 85 | 2.4Ε | |
- | QUAISON, Robin | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 87 | 2.9Ε | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 87 | 6.5Ε | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 87 | 2.9Ε | |
- | MWENE, Philipp | A,AM(ΔA) | 26 | 82 | 950χ. | |
- | HACK, Alexander | A(AΚ),AM(Κ) | 27 | 84 | 740χ. | |
- | ZENTNER, Robin | T | 26 | 85 | 620χ. | |
- | ONISIWO, Karim | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 28 | 85 | 2.2Ε | |
- | KUNDE, Pierre | AM,M(Κ) | 25 | 87 | 580χ. | |
- | FERNANDES, Edimilson | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | A(ΔΚ),AM(Κ) | 24 | 86 | 2.5Ε | |
- | NIAKHATÉ, Moussa | A(AΚ),AM(A) | 24 | 87 | 6.0Ε | |
- | MATETA, Jean-Philippe | E(Κ) | 23 | 88 | 8.0Ε | |
- | LAVALÉE, Dmitri | A(AΚ),AM(Κ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | DAHMEN, Finn | T | 22 | 73 | 400χ. | |
- | BARREIRO, Leandro | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 83 | 2.4Ε | |
- | BURKARDT, Jonathan | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 80 | 1.4Ε | |
- | HANIN, Omer | T | 22 | 70 | 200χ. | |
- | KILIAN, Luca | A,AM(Κ) | 21 | 80 | 1.6Ε | |
- | TAUER, Niklas | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | PAPELA, Merveille | AM,M(Κ) | 19 | 70 | 340χ. | |
- | LIESEGANG, Marius | T | 21 | 65 | 100χ. | |
- | NEBEL, Paul | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | MUSTAPHA, Marlon | E(Κ) | 19 | 67 | 280χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | MARTÍN, Aarón | A,AM,M(A) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
&Del | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | A,AM(ΔA) | 22 | 83 | 2.6Ε | |
&Del | MÜLLER, Florian | T | 23 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | ISSAH, Abass | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | RÖSCH, Romario | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 300χ. | |
&Del | GÜRLEYEN, Ahmet | A,AM(Κ) | 21 | 73 | 260χ. | |
&Del | EYIBIL, Erkan | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | AKONO, Cyrill | E(Κ) | 20 | 73 | 300χ. | |
&Del | MEIER, Jonathan | A(AΚ),AM,M(A) | 21 | 73 | 360χ. | |
&Del | REKDAL, Thomas | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | PEHLIVAN, Deniz | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 67 | 180χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την Mainz;
Mainz Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | E. Frankfurt |
![]() | Kaiserslautern Rheinland-Pfalz Derby |