|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FOLEY, Kevin | A,AM,M(Δ) | 36 | 72 | 16χ. | |
- | REID, Kyel | M,ΕΜ(A) | 33 | 67 | 730χ. | |
- | O'HARA, Jamie | M(Κ) | 34 | 70 | 4.1Ε | |
- | LOFT, Doug | A,AM(A),M(AΚ) | 34 | 72 | 570χ. | |
- | HENRY, Ronnie | A(ΔΚ) | 37 | 72 | 70χ. | |
- | WILSON, Lawrie | A(Δ),AM,M(ΔΚ) | 33 | 68 | 1.4Ε | |
- | POTTER, Alfie | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 32 | 72 | 74χ. | |
- | HOWELLS, Jake | A,AM,M(A) | 29 | 68 | 20χ. | |
- | KENNEDY, Callum | A,AM(A) | 32 | 72 | 79χ. | |
- | REASON, Jai | M(Κ) | 31 | 68 | 33χ. | |
- | GUNNING, Gavin | A(AΚ) | 29 | 73 | 910χ. | |
- | CUNNINGTON, Adam | E(Κ) | 33 | 69 | 10χ. | |
- | WASSMER, Charlie | A(Κ) | 29 | 72 | 112χ. | |
- | SUTHERLAND, Frankie | M,ΕΜ(Κ) | 27 | 70 | 270χ. | |
- | EVANS, Rob | M,ΕΜ(Κ) | 25 | 67 | 10χ. | |
- | FENELON, Shamir | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 65 | 120χ. | |
- | WALDREN, Danny | A,AM,M(Κ) | 31 | 65 | 14χ. | |
- | JAHRALDO-MARTIN, Calaum | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 67 | 10χ. | |
- | NUNN, Ben | A(ΔΚ) | 30 | 67 | 28χ. | |
- | HENRY, Dion-Curtis | T | 23 | 67 | 36χ. | |
- | ADEMOLA, Moses | E(ΔAΚ) | 31 | 70 | 35χ. | |
- | CHAMBERS, Michael | A(AΚ) | 26 | 66 | 30χ. | |
- | KEBBIE, Elliot | A,AM,M(Δ) | 26 | 70 | 70χ. | |
- | AGBOOLA, Manny | T | 22 | 65 | 60χ. | |
- | INMAN, Dean | A(Κ) | 30 | 65 | 21χ. | |
- | ROBSON, Craig | A,AM(Κ) | 29 | 68 | 34χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.