|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILLS, Danny | E(Κ) | 31 | 70 | 35χ. | |
- | PORTER, George | ΕΜ,E(ΔA) | 30 | 65 | 10χ. | |
- | BLACKMAN, Andre | A,AM,M(A) | 32 | 68 | 100χ. | |
- | TAYLOR, Quade | A(ΔΚ),AM(Κ) | 29 | 70 | 10χ. | |
- | VINT, Ronnie | A(Κ) | 26 | 65 | 26χ. | |
- | GRAINGER, Charlie | T | 26 | 68 | 38χ. | |
- | RAYMOND, Frankie | AM,M(Κ) | 30 | 68 | 31χ. | |
- | WOOD, Will | A(AΚ) | 26 | 67 | 34χ. | |
- | FELIX, Joe | A,AM(ΔA) | 23 | 67 | 36χ. | |
- | SMITH, Dan | M,ΕΜ,E(Κ) | 23 | 63 | 20χ. | |
&Del | HOLDEN, James | T | 21 | 65 | 30χ. | |
- | THOMPSON, Cameron | ΕΜ,E(Κ) | 23 | 65 | 28χ. | |
&Del | CAMPBELL, Kristian | A,AM,M(A) | 29 | 63 | 15χ. | |
- | LUMBOMBO KALALA, Kalvin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 68 | 38χ. | |
- | TIMLIN, Michael | AM(Κ),M(AΚ) | 38 | 73 | 360χ. | |
- | KRASNIQI, Kreshnic | M(Κ) | 28 | 67 | 31χ. | |
- | FAWOLE, Josh | E(Κ) | 24 | 65 | 28χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.