|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOARES, Louie | A,AM,M(Δ) | 37 | 65 | 2χ. | |
- | JULIAN, Alan | T | 39 | 70 | 7χ. | |
- | DUNNE, Shane | AM,M,ΕΜ(Κ) | 29 | 67 | 30χ. | |
- | GRAY, Jake | M,ΕΜ(Κ) | 26 | 67 | 440χ. | |
- | YOUNG, Matt | A,AM(Δ) | 28 | 68 | 50χ. | |
- | INMAN, Dean | A(Κ) | 31 | 65 | 15χ. | |
- | DONALDSON, Ruaridh | A,AM(A) | 28 | 68 | 34χ. | |
- | IONTTON, Arthur | AM,M(Κ) | 21 | 63 | 60χ. | |
- | WOOD, Tommy | E(Κ) | 23 | 63 | 20χ. | |
- | FERNANDEZ, Luis | A(Κ) | 20 | 63 | 100χ. | |
- | BLOCK, Tommy | AM,M(Κ) | 22 | 66 | 38χ. | |
- | KURRAN-BROWNE, Connor | E(Κ) | 20 | 65 | 140χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.