Bochum
|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M,ΕΜ(Κ) | 28 | 85 | 2.4Ε | |
- | SOARES, Danilo | A,AM,M(A) | 30 | 85 | 1.9Ε | |
- | GANVOULA, Silvère | E(Κ) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | GAMBOA, Cristian | A,AM,M(Δ) | 32 | 84 | 2.9Ε | |
- | OSEI-TUTU, Jordi | A,AM,M(Δ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | LOSILLA, Anthony | AM,M(Κ) | 36 | 85 | 3.4Ε | |
&Del | JANKO, Saidy | A,AM,M(Δ) | 26 | 83 | 1.6Ε | |
- | RIEMANN, Manuel | T | 33 | 85 | 2.3Ε | |
- | ESSER, Michael | T | 34 | 82 | 2.3Ε | |
- | ZOLLER, Simon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 84 | 3.1Ε | |
- | HOFMANN, Philipp | E(Κ) | 29 | 83 | 4.4Ε | |
- | HORN, Jannes | A(AΚ),AM,M(A) | 25 | 84 | 2.2Ε | |
- | FÖRSTER, Philipp | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 84 | 1.9Ε | |
- | GRAVE, Paul | T | 21 | 67 | 140χ. | |
- | BONGA, Tarsis | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 76 | 300χ. | |
- | BOBOY, Verthomy | A(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | OSTERHAGE, Patrick | AM,M(Κ) | 22 | 75 | 600χ. | |
- | OERMANN, Tim | A,AM(Κ) | 18 | 70 | 240χ. | |
- | TOLBA, Mohammed | A(Κ) | 18 | 70 | 120χ. | |
- | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,ΕΜ(ΔA) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
- | LAMPROPOULOS, Vasilios | A(Κ) | 32 | 82 | 2.9Ε | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | A(ΔA),AM,M(A) | 28 | 84 | 3.3Ε | |
- | ASANO, Takuma | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 85 | 2.3Ε | |
- | HOLTMANN, Gerrit | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 27 | 85 | 2.3Ε | |
- | GORALSKI, Jacek | AM,M(Κ) | 29 | 82 | 1.1Ε | |
- | MAŠOVIĆ, Erhan | A,AM(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | ORDETS, Ivan | A(Κ) | 30 | 86 | 3.8Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | RÖMLING, Moritz | A,AM,M(A) | 21 | 73 | 300χ. | |
&Del | HARTWIG, Luis | E(Κ) | 19 | 70 | 240χ. |