|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROGIĆ, Tom | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 86 | 2.5Ε | |
- | SORO, Ismaila | AM,M(Κ) | 22 | 80 | 1.8Ε | |
&Del | KENNY, Jonjoe | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | DEMBÉLÉ, Karamoko | ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 70 | 600χ. | |
- | JULLIEN, Christopher | A(Κ) | 27 | 87 | 2.7Ε | |
- | ÉDOUARD, Odsonne | E(Κ) | 23 | 87 | 6.0Ε | |
- | BARKAS, Vasilis | T | 26 | 85 | 2.6Ε | |
&Del | DUFFY, Shane | A(Κ) | 29 | 87 | 3.6Ε | |
- | CONNELL, Luca | A(A),AM,M(AΚ) | 19 | 76 | 700χ. | |
- | OKOFLEX, Armstrong | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 65 | 140χ. | |
- | BITTON, Nir | A,AM,M(Κ) | 29 | 83 | 4.5Ε | |
- | HAZARD, Conor | T | 23 | 73 | 220χ. | |
&Del | ELYOUNOUSSI, Mohamed | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 88 | 7.0Ε | |
- | AJER, Kristoffer | A,AM,M(Κ) | 22 | 85 | 5.0Ε | |
- | KLIMALA, Patryk | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 82 | 2.2Ε | |
- | BROWN, Scott | AM(Κ),M(ΔΚ) | 35 | 86 | 6.0Ε | |
- | GRIFFITHS, Leigh | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 30 | 85 | 2.6Ε | |
- | FORREST, James | M,ΕΜ,E(ΔA) | 29 | 86 | 6.3Ε | |
- | BAIN, Scott | T | 29 | 82 | 3.7Ε | |
- | MCGREGOR, Callum | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 86 | 2.5Ε | |
- | CHRISTIE, Ryan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 87 | 3.0Ε | |
- | TURNBULL, David | M(Κ) | 21 | 80 | 1.8Ε | |
- | TAYLOR, Greg | A(A),AM,M(AΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | RALSTON, Anthony | A,AM,M(Δ) | 22 | 78 | 1.6Ε | |
- | JOHNSTON, Mikey | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 80 | 2.0Ε | |
- | DIVER, Ciaran | E(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | HENDERSON, Ewan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 73 | 340χ. | |
- | WELSH, Stephen | A(ΔΚ) | 21 | 73 | 600χ. | |
- | AJETI, Albian | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 86 | 4.0Ε | |
&Del | LAXALT, Diego | A,AM,M,ΕΜ(A) | 28 | 87 | 2.5Ε | |
- | GUTMAN, Andrew | A,AM,M(A) | 24 | 67 | 36χ. | |
- | PEREZ, Manny | A,AM,M(Δ) | 22 | 67 | 120χ. | |
- | HARPER, Cameron | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 65 | 140χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BOLINGOLI, Boli | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔA) | 25 | 83 | 2.1Ε | |
&Del | BAYO, Vakoun | E(Κ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | NTCHAM, Olivier | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
&Del | AFOLABI, Jonathan | E(Κ) | 21 | 73 | 500χ. | |
&Del | O'CONNOR, Lee | A(ΔAΚ),AM(ΔA) | 20 | 70 | 280χ. | |
&Del | HJELDE, Leo | A(AΚ) | 17 | 67 | 180χ. | |
&Del | HENDRY, Jack | A(Κ) | 25 | 80 | 700χ. | |
&Del | DOOHAN, Ross | T | 22 | 73 | 220χ. | |
&Del | ROBERTSON, Scott | M(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
&Del | MCINROY, Kerr | A,AM(Κ) | 20 | 68 | 200χ. | |
&Del | MULLEN, Ryan | T | 19 | 66 | 160χ. | |
&Del | PATERSON, Brody | M,ΕΜ(ΔA) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | CUSICK, Scott | M(AΚ) | 18 | 64 | 120χ. | |
&Del | SHVED, Maryan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 82 | 1.6Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Rangers Old Firm Derby |
![]() | Partick Thistle Glasgow Derby |
![]() | Hibernian Central Belt Derby |
![]() | Heart of Midlothian |
![]() | Queen's Park |