|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BRAGG, Thomas | A(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
- | BOWMAN, Matty | A,AM(Δ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | MCGILL, Gabby | ΕΜ,E(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | GAŠPUITIS, Vytas | A(Κ) | 27 | 74 | 220χ. | |
- | WHITTAKER, Steven | A(ΔA),AM,M(Δ) | 36 | 76 | 4.8Ε | |
- | WATSON, Paul | A(ΔΚ) | 30 | 76 | 250χ. | |
- | DOW, Ryan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 29 | 76 | 810χ. | |
- | RYAN, Andy | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 26 | 68 | 450χ. | |
- | MCMANUS, Declan | E(Κ) | 26 | 75 | 400χ. | |
- | MARTIN, Lewis | A(AΚ),AM(Κ) | 24 | 73 | 30χ. | |
- | MURRAY, Euan | A(AΚ),AM(A) | 27 | 70 | 60χ. | |
- | THOMAS, Dom | M,ΕΜ(ΔA) | 25 | 75 | 260χ. | |
- | O'HARA, Kevin | E(Κ) | 22 | 72 | 280χ. | |
- | WILSON, Iain | A,AM,M(Κ) | 22 | 76 | 400χ. | |
- | COMRIE, Aaron | A,AM(Δ),M(ΔΚ) | 24 | 73 | 200χ. | |
&Del | MURRAY, Fraser | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 74 | 360χ. | |
- | GILL, Cammy | T | 22 | 68 | 120χ. | |
- | TURNER, Kyle | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 72 | 160χ. | |
&Del | BANKS, Scott | ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
&Del | MAYO, Lewis | A,AM(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | FENTON, Miller | A,AM,M(A) | 17 | 65 | 140χ. | |
- | EDWARDS, Josh Edwards | A,AM,M(A) | 20 | 69 | 220χ. | |
- | SWINTON, Ben | A(Κ) | 19 | 64 | 120χ. | |
- | BERRY, Lucas | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 64 | 120χ. | |
&Del | MCINROY, Kerr | A,AM(Κ) | 20 | 68 | 200χ. | |
- | ALLAN, Paul | AM,M(Κ) | 21 | 68 | 120χ. | |
- | MCCANN, Lewis | E(Κ) | 19 | 68 | 200χ. | |
- | FON WILLIAMS, Owain | T | 33 | 74 | 1.4Ε |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | East Fife Fife Derby |
![]() | Raith Rovers Fife Derby |
![]() | Falkirk Central Scotland Derby |