|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GORDON, Craig | T | 39 | 84 | 4.1Ε | |
- | HALLIDAY, Andy | A(A),AM,M(AΚ) | 30 | 80 | 2.7Ε | |
- | BOYCE, Liam | E(Κ) | 31 | 80 | 1.6Ε | |
- | MACKAY-STEVEN, Gary | M,ΕΜ(ΔA) | 31 | 82 | 2.5Ε | |
- | SMITH, Michael | A(ΔΚ),AM(Δ) | 33 | 80 | 770χ. | |
- | KINGSLEY, Stephen | A,AM,M(A) | 28 | 82 | 810χ. | |
- | MCKAY, Barrie | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 82 | 1.6Ε | |
- | SHANKLAND, Lawrence | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 27 | 80 | 520χ. | |
- | FORREST, Alan | M,ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 78 | 380χ. | |
- | STEWART, Ross | T | 27 | 72 | 10χ. | |
- | HALKETT, Craig | A(Κ) | 27 | 82 | 10χ. | |
- | GRANT, Jorge | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 80 | 340χ. | |
- | GINNELLY, Josh | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 80 | 20χ. | |
- | ROWLES, Kye | A(Κ) | 24 | 78 | 400χ. | |
- | HENDERSON, Euan | ΕΜ(ΔA) | 22 | 70 | 240χ. | |
- | SIBBICK, Toby | A,AM(ΔΚ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | BANINGIME, Beni | AM,M(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | HARING, Peter | A,AM(Κ) | 29 | 80 | 569χ. | |
- | ATKINSON, Nathaniel | A,AM,M(Δ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | DEVLIN, Cameron | AM,M(Κ) | 24 | 79 | 600χ. | |
- | COCHRANE, Alex | A,AM(A),M(AΚ) | 22 | 78 | 800χ. | |
- | SMITH, Connor | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
- | NEILSON, Lewis | A(ΔΚ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | POLLOCK, Finlay | M(Κ),ΕΜ(ΔΚ) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | STONE, Harry | T | 20 | 65 | 140χ. | |
- | WATSON, Leo | A,AM,M(A) | 19 | 63 | 100χ. |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | LOGAN, Cammy | A,AM,M(Δ) | 20 | 65 | 140χ. |