|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVARRO, Ximo | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 33 | 73 | 50χ. | |
- | FAS, David | M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 41 | 73 | 4χ. | |
- | FORNER, Ximo | M(Κ) | 32 | 78 | 1.4Ε | |
- | PAN, Txema | E(Κ) | 28 | 73 | 153χ. | |
- | NAVARRO, Arturo | A(Κ) | 33 | 76 | 95χ. | |
- | TENDILLO, Alberto | A(Κ) | 27 | 73 | 510χ. | |
- | ESTEVE, Carlos | E(Κ) | 30 | 76 | 540χ. | |
- | RAMÓN, Juan | ΕΜ,E(ΔA) | 28 | 73 | 151χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.