|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PATON, Paul | A(Δ),AM(Κ) | 33 | 77 | 1.3Ε | |
- | BRENNAN, Conor | T | 26 | 67 | 130χ. | |
- | OLD, Steven | A(ΔΚ) | 34 | 72 | 27χ. | |
- | PROCTOR, David | A(ΔΚ) | 36 | 76 | 35χ. | |
- | REID, Craig | A(ΔΚ) | 34 | 68 | 770χ. | |
- | ERSKINE, Chris | ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 76 | 1.3Ε | |
- | WILKIE, Kyle | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 29 | 66 | 26χ. | |
- | HUTTON, Kyle | AM,M(Κ) | 29 | 67 | 760χ. | |
- | WINTER, Sean | ΕΜ(ΔAΚ) | 33 | 70 | 20χ. | |
- | MCGINLEY, Matt | T | 31 | 65 | 23χ. | |
- | RUSSELL, Barry | A,AM,M(A) | 31 | 67 | 20χ. | |
- | ROBERTSON, Willie | A,AM(Κ) | 27 | 72 | 118χ. | |
- | BRADY, Anton | E(Κ) | 26 | 66 | 30χ. | |
- | KIDD, Lewis | A(Δ),AM,M(Κ) | 25 | 74 | 680χ. | |
- | MALCOLM, Craig | ΕΜ,E(Κ) | 34 | 65 | 6χ. | |
- | MCNEIL, Ross | E(Κ) | 29 | 66 | 26χ. | |
- | MUIR, Willie | T | 27 | 66 | 28χ. | |
- | WOODS, Paul | M,ΕΜ(Δ) | 34 | 66 | 7χ. | |
- | SINNAMON, Ryan | A,AM(Δ) | 24 | 68 | 40χ. | |
- | KAVANAGH, Ross | ΕΜ,E(ΔA) | 23 | 62 | 16χ. | |
- | MACPHERSON, Ewan | ΕΜ,E(ΔA) | 21 | 60 | 40χ. | |
- | BRADLEY, Kyle | A(Κ) | 21 | 63 | 22χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.