|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAHREZ, Riyad | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 29 | 92 | 7.1Ε | |
- | AGÜERO, Sergio | E(Κ) | 32 | 95 | 30.5Ε | |
- | DE BRUYNE, Kevin | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 29 | 96 | 19.7Ε | |
- | FERNANDINHO, Luis | A,AM,M(Κ) | 35 | 91 | 11.3Ε | |
- | MORAES, Ederson | T | 27 | 93 | 31.8Ε | |
- | JESUS, Gabriel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 23 | 92 | 1.2Ε | |
&Del | CARSON, Scott | T | 35 | 82 | 4.5Ε | |
- | WALKER, Kyle | A(ΔΚ),AM,M(Δ) | 30 | 92 | 11.9Ε | |
- | STERLING, Raheem | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 94 | 14.7Ε | |
- | STONES, John | A(ΔΚ),AM(Κ) | 26 | 90 | 7.7Ε | |
- | FODEN, Phil | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 20 | 87 | 14.0Ε | |
- | NMECHA, Felix | M,ΕΜ(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | SIMMONDS, Keyendrah | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 19 | 67 | 280χ. | |
- | HARWOOD-BELLIS, Taylor | A(Κ) | 18 | 76 | 700χ. | |
- | DOYLE, Tommy | AM,M(Κ) | 19 | 73 | 400χ. | |
- | DELAP, Liam | E(Κ) | 17 | 70 | 340χ. | |
- | PALMER, Cole | M,ΕΜ,E(Κ) | 18 | 70 | 280χ. | |
- | HERNÁNDEZ, Rodri | AM,M(Κ) | 24 | 92 | 32.0Ε | |
- | TORRES, Ferrán | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 20 | 89 | 16.0Ε | |
- | GARCÍA, Éric | A(ΔΚ) | 20 | 85 | 7.0Ε | |
- | BERNABÉ, Adrián | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 19 | 73 | 1.0Ε | |
- | MENDY, Benjamin | A,AM,M(A) | 26 | 90 | 7.5Ε | |
- | LAPORTE, Aymeric | A(AΚ) | 26 | 92 | 19.2Ε | |
- | GOMES, Claudio | AM,M(Κ) | 20 | 73 | 400χ. | |
- | GÜNDOĞAN, Ilkay | AM,M,ΕΜ(Κ) | 30 | 92 | 14.1Ε | |
- | AKÉ, Nathan | A(AΚ),AM(Κ) | 25 | 89 | 1.7Ε | |
- | SANDLER, Philippe | A,AM(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | BRAAF, Jayden | ΕΜ,E(ΔA) | 18 | 70 | 600χ. | |
- | CANCELO, João | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 26 | 91 | 2.0Ε | |
- | SILVA, Bernardo | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 26 | 93 | 36.0Ε | |
- | DIAS, Rúben | A(Κ) | 23 | 90 | 16.0Ε | |
- | DIONKOU, Alpha | A,AM,M(Δ) | 19 | 73 | 340χ. | |
- | ZINCHENKO, Oleksandr | A,AM,M(A),ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 89 | 12.0Ε | |
- | STEFFEN, Zack | T | 25 | 85 | 2.6Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | BUSTOS, Nahuel | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 83 | 2.6Ε | |
&Del | ARZANI, Daniel | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 80 | 2.0Ε | |
&Del | KABORE, Issa | A,AM,M(Δ) | 19 | 78 | 1.0Ε | |
&Del | COUTO, Yan | A,AM,M(Δ) | 18 | 70 | 600χ. | |
&Del | MORENO, Marlos | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
&Del | PALAVERSA, Ante | AM,M(Κ) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | ROBERTS, Patrick | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 23 | 84 | 560χ. | |
&Del | HARRISON, Jack | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 84 | 2.4Ε | |
&Del | GRIMSHAW, Daniel | T | 23 | 70 | 100χ. | |
&Del | BOLTON, Luke | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 21 | 77 | 1.2Ε | |
&Del | ROGERS, Morgan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 18 | 67 | 380χ. | |
&Del | ANGELIÑO, José | A,AM,M(A) | 24 | 90 | 16.0Ε | |
&Del | PORRO, Pedro | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 85 | 4.0Ε | |
&Del | MORENO, Pablo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 67 | 380χ. | |
&Del | POZO, Iker | AM,M(Κ) | 20 | 75 | 340χ. | |
&Del | NMECHA, Lukas | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 82 | 2.6Ε | |
&Del | AGYEPONG, Thomas | ΕΜ,E(ΔA) | 25 | 78 | 380χ. | |
&Del | AMANKWAH, Yeboah | A(Κ) | 20 | 67 | 180χ. | |
&Del | BAZUNU, Gavin | T | 18 | 70 | 340χ. | |
&Del | ITAKURA, Ko | A,AM(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
&Del | MESHINO, Ryotaro | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 78 | 1.4Ε | |
&Del | MURIĆ, Arijanet | T | 22 | 80 | 2.2Ε | |
&Del | AGUILAR, Kluiverth | A,AM,M(Δ) | 17 | 73 | 1.0Ε | |
&Del | ILIĆ, Ivan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 80 | 1.4Ε | |
&Del | TEDIĆ, Slobodan | E(Κ) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
&Del | ILIĆ, Luka | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 80 | 2.0Ε | |
&Del | STEVANOVIĆ, Filip | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 18 | 83 | 3.0Ε | |
&Del | FIORINI, Lewis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 18 | 72 | 320χ. | |
&Del | PALMER-BROWN, Erik | A(Κ) | 23 | 78 | 560χ. | |
&Del | HERRERA, Yangel | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 88 | 10.0Ε | |
&Del | FERRARESI, Nahuel | A(ΔΚ),AM(Κ) | 22 | 77 | 1.2Ε | |
&Del | SMITH, Matt | A(ΔA),AM(Κ) | 21 | 78 | 1.4Ε |