|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIHAJ, Enea | A(Κ) | 24 | 80 | 800χ. | |
- | SCHWAB, Stefan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 31 | 85 | 1.4Ε | |
- | MURG, Thomas | ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 83 | 1.5Ε | |
- | BRADONJIĆ, Vladimir | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 22 | 74 | 360χ. | |
- | TAYLOR, Lucas | A,AM,M(Δ) | 27 | 80 | 595χ. | |
- | AUGUSTO, Douglas | AM,M(Κ) | 25 | 85 | 2.6Ε | |
- | JABÁ, Léo | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | KOTARSKI, Dominik | T | 22 | 80 | 2.0Ε | |
- | THOMAS, Brandon | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 27 | 83 | 1.4Ε | |
- | SASTRE, Joan | A,AM(Δ) | 25 | 83 | 1.8Ε | |
- | NINUA, Nika | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | NAREY, Khaled | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 28 | 83 | 520χ. | |
- | KARGAS, Giannis | A(Κ) | 27 | 78 | 354χ. | |
- | LAMPROU, Lazaros | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | FASIDIS, Vasilis | A,AM,M(Δ),ΕΜ(ΔA) | 26 | 75 | 260χ. | |
- | LYRATZIS, Leftheris | A,AM,M(Δ) | 22 | 80 | 1.4Ε | |
- | VRAKAS, Georgios | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 400χ. | |
- | TZIMAS, Panagiotis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 75 | 400χ. | |
- | TSAOUSIS, Marios | A,AM,M,ΕΜ(A) | 22 | 75 | 400χ. | |
- | KORELAS, Kostas | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 73 | 340χ. | |
- | MICHAILIDIS, Giannis | A(AΚ) | 22 | 83 | 2.2Ε | |
- | TSINGARAS, Theocharis | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 82 | 1.8Ε | |
- | GAITANIDIS, Antonis | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 22 | 75 | 380χ. | |
- | KOUTSIAS, Georgios | E(Κ) | 18 | 73 | 400χ. | |
- | CHATZISTRAVOS, Zisis | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 76 | 400χ. | |
- | BOURGANIS, Nikolaos | T | 25 | 73 | 180χ. | |
- | PANIDIS, Dimitrios | E(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | TACHATOS, Stathis | A,AM,M(Δ) | 21 | 70 | 240χ. | |
- | MELETIDIS, Anastasios | M,ΕΜ(A) | 23 | 68 | 40χ. | |
- | KONSTANTELIAS, Giannis | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 70 | 240χ. | |
- | TALICHMANIDIS, Christos | T | 21 | 70 | 300χ. | |
- | GORDEZIANI, Vasilios | E(Κ) | 20 | 70 | 240χ. | |
- | GIAXIS, Kyriakos | A,AM,M(Κ) | 21 | 67 | 220χ. | |
- | KALOUTSIKIDIS, Petros | A(ΔA),AM,M(Δ) | 21 | 73 | 360χ. | |
- | BALOMENAS, Konstantinos | T | 20 | 67 | 280χ. | |
- | KOUTENTAKIS, Titos | AM,M(Κ) | 18 | 67 | 180χ. | |
- | INGASON, Sverrir Ingi | A(Κ) | 29 | 86 | 2.6Ε | |
- | MAROVIĆ, Ivo | T | 18 | 65 | 140χ. | |
- | EL KADDOURI, Omar | AM,M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 31 | 85 | 4.6Ε | |
- | NÄSBERG, Ivan | A(AΚ) | 26 | 79 | 500χ. | |
- | VIEIRINHA, Adelino | A(ΔAΚ),AM,M,ΕΜ(ΔA) | 36 | 85 | 5.1Ε | |
- | OLIVEIRA, Nélson | E(Κ) | 31 | 85 | 5.5Ε | |
- | SOARES, Rafa | A,AM,M(A) | 27 | 85 | 1.0Ε | |
- | SOARES, Filipe | M,ΕΜ(Κ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
&Del | DANTAS, Tiago | M,ΕΜ(Κ) | 21 | 78 | 1.6Ε | |
- | RICARDO, André | ΕΜ(ΔAΚ) | 21 | 73 | 300χ. | |
- | ŽIVKOVIĆ, Živko | T | 33 | 82 | 798χ. | |
- | ŽIVKOVIĆ, Andrija | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 87 | 5.0Ε | |
- | BISESWAR, Diego | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 34 | 83 | 5.0Ε | |
- | QUAGLIATA, Nicolás | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 23 | 78 | 400χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Aris Thessaloniki |
![]() | AEK Athens |
![]() | Olympiacos Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | Panathinaikos Athens vs Thessaloniki derby |
![]() | Iraklis |
![]() | Atromitos |