|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHWAB, Stefan | AM,M,ΕΜ(Κ) | 33 | 83 | 770χ. | |
- | MURG, Thomas | ΕΜ(ΔAΚ) | 28 | 83 | 1.5Ε | |
- | TAISON, Barcellos | ΕΜ,E(AΚ) | 35 | 83 | 7.8Ε | |
&Del | ANTÔNIO, Marcos | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 85 | 2.8Ε | |
- | DESPODOV, Kiril | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | KOTARSKI, Dominik | T | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | THOMAS, Brandon | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 83 | 1.4Ε | |
- | SASTRE, Joan | A,AM(Δ) | 26 | 83 | 1.8Ε | |
&Del | MEÏTÉ, Soualiho | AM,M(Κ) | 29 | 86 | 2.6Ε | |
- | BABA, Abdul Rahman | A,AM,M(A) | 29 | 82 | 7.7Ε | |
- | LYRATZIS, Leftheris | A,AM,M(Δ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | VRAKAS, Georgios | ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 76 | 500χ. | |
- | MICHAILIDIS, Giannis | A(AΚ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | TSINGARAS, Theocharis | AM,M(Κ) | 23 | 82 | 1.6Ε | |
- | KONSTANTELIAS, Giannis | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 20 | 82 | 2.0Ε | |
- | KOULIERAKIS, Konstantinos | A(Κ) | 19 | 83 | 2.4Ε | |
- | TZIMAS, Stefanos | E(Κ) | 17 | 73 | 300χ. | |
- | TROOST-EKONG, William | A(Κ) | 30 | 84 | 1.4Ε | |
- | NÄSBERG, Ivan | A(AΚ) | 27 | 81 | 792χ. | |
&Del | KĘDZIORA, Tomasz | A(ΔΚ),AM(Δ) | 29 | 86 | 2.6Ε | |
- | VIEIRINHA, Adelino | A,AM,M,ΕΜ(ΔA) | 37 | 82 | 5.1Ε | |
- | SOARES, Rafa | A,AM,M(A) | 28 | 85 | 1.0Ε | |
- | SOARES, Filipe | M,ΕΜ(Κ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | RICARDO, André | ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 73 | 200χ. | |
- | OZDOEV, Magomed | AM,M(Κ) | 30 | 86 | 6.4Ε | |
- | ŽIVKOVIĆ, Živko | T | 34 | 80 | 292χ. | |
- | ŽIVKOVIĆ, Andrija | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 27 | 87 | 3.9Ε | |
- | SAMATTA, Ally | E(Κ) | 30 | 84 | 1.5Ε |
Οι παρακάτω παίκτες είναι δανεικοί σε άλλους συλλόγους:
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
&Del | SELIMAJ, Ermis | A,AM,M(A) | 19 | 63 | 100χ. | |
&Del | NINUA, Nikoloz | AM,M,ΕΜ(Κ) | 24 | 80 | 800χ. | |
&Del | GORDEZIANI, Vasilios | E(Κ) | 21 | 73 | 320χ. | |
&Del | TZIMAS, Panagiotis | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 77 | 700χ. | |
&Del | TSAOUSIS, Marios | A,AM,M,ΕΜ(A) | 23 | 77 | 360χ. | |
&Del | PANIDIS, Dimitrios | E(Κ) | 21 | 70 | 240χ. | |
&Del | TALICHMANIDIS, Christos | T | 22 | 73 | 360χ. | |
&Del | GIAXIS, Kyriakos | A,AM,M(Κ) | 22 | 67 | 120χ. | |
&Del | BALOMENOS, Konstantinos | T | 21 | 70 | 280χ. | |
&Del | PANAGIOTOU, Panagiotis | A,AM(Κ) | 21 | 73 | 280χ. | |
&Del | KOULOURIS, Georgios | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | TASIOURAS, Eleftherios | A,AM,M(ΔA) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | SMYRLIS, Lampros | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | GEORGIADIS, Charalampos | A,AM,M(Δ) | 18 | 63 | 100χ. | |
&Del | GITERSOS, Giannis | E(Κ) | 18 | 63 | 100χ. | |
&Del | MONASTIRLIS, Dimitrios | T | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | TSIOPTSIS, Alexandros | T | 20 | 60 | 60χ. | |
&Del | KITSAKIS, Vasilios | A,AM,M(Δ) | 20 | 65 | 140χ. | |
&Del | KOTTAS, Dimitrios | A,AM(Κ) | 18 | 65 | 140χ. | |
&Del | TSOPOUROGLOU, Dimitrios | A,AM(Δ),M,ΕΜ(ΔΚ) | 21 | 68 | 160χ. | |
&Del | GROSDIS, Vasilios | AM,M,ΕΜ(Κ) | 21 | 68 | 140χ. | |
&Del | DARELAS, Argyris | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | VASILIADIS, Minas | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 18 | 63 | 100χ. | |
&Del | SPYRAKOS, Nikolaos | ΕΜ,E(ΔA) | 19 | 67 | 180χ. | |
&Del | ZILO, Angelos | A(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
&Del | SINANAJ, Marios | A(AΚ) | 19 | 60 | 60χ. | |
&Del | TSIKOS, Zisis | AM,M(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
&Del | RYUMANTSEV, Viktor | AM,M,ΕΜ(Κ) | 19 | 60 | 60χ. | |
&Del | KALOGIROS, Theodoros | M,ΕΜ(Κ) | 19 | 65 | 140χ. | |
&Del | KANIS, Hicham | ΕΜ,E(ΔA) | 26 | 76 | 300χ. | |
&Del | SZNAUCNER, Maksymilian | AM,M(Κ) | 17 | 63 | 100χ. | |
&Del | QUAGLIATA, Nicolás | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 24 | 80 | 800χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Aris Thessaloniki |
![]() | AEK Athens |
![]() | Olympiacos Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | Panathinaikos Athens vs Thessaloniki derby |
![]() | Iraklis |
![]() | Atromitos |