|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOGWELL, Sam | AM,M(Κ) | 36 | 69 | 310χ. | |
- | SOARES, Louie | A,AM,M(Δ) | 36 | 65 | 4χ. | |
- | DAVIES, Scott | M(Κ) | 32 | 67 | 14χ. | |
- | WILLIAMS, Manny | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 39 | 65 | 1χ. | |
- | INNS, Alan | A,AM(Κ) | 38 | 65 | 2χ. | |
- | FLOOD, Chris | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 31 | 65 | 15χ. | |
- | TURNER, Jack | T | 28 | 67 | 31χ. | |
- | BIRD, Ryan | E(Κ) | 33 | 72 | 350χ. | |
- | KUHL, Aaron | AM,M(Κ) | 24 | 65 | 590χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.