|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOWSON, Jonny | AM,M,ΕΜ(Κ) | 34 | 83 | 5.6Ε | |
- | DANIELS, Luke | T | 34 | 78 | 1.4Ε | |
- | STOJANOVIC, Dejan | T | 28 | 80 | 2.3Ε | |
- | HALL, Grant | A(Κ) | 30 | 81 | 650χ. | |
- | WATMORE, Duncan | ΕΜ,E(ΔAΚ) | 28 | 82 | 100χ. | |
- | AKPOM, Chuba | E(Κ) | 26 | 83 | 1.6Ε | |
- | FISHER, Darnell | A,AM,M(Δ) | 28 | 82 | 920χ. | |
- | MCNAIR, Paddy | A,AM(Κ) | 27 | 84 | 4.4Ε | |
- | IKPEAZU, Uche | E(Κ) | 27 | 78 | 990χ. | |
- | CROOKS, Matt | AM,M,ΕΜ(Κ) | 28 | 82 | 240χ. | |
- | LENIHAN, Darragh | A(Κ) | 28 | 84 | 750χ. | |
- | LUMLEY, Joe | T | 27 | 80 | 598χ. | |
- | FRY, Dael | A(Κ) | 24 | 83 | 2.0Ε | |
- | ROBERTS, Liam | T | 27 | 75 | 238χ. | |
- | MCGREE, Riley | AM,M,ΕΜ(Κ) | 23 | 80 | 800χ. | |
- | BOLA, Marc | A(AΚ),AM(A) | 24 | 82 | 1.6Ε | |
- | DIJKSTEEL, Anfernee | A(ΔΚ),AM(Δ) | 25 | 82 | 1.4Ε | |
- | TAVERNIER, Marcus | M,ΕΜ(ΔAΚ) | 23 | 83 | 2.0Ε | |
- | COULSON, Hayden | A,AM,M(A) | 24 | 76 | 320χ. | |
- | HEMMING, Zach | T | 22 | 60 | 40χ. | |
- | WALKER, Stephen | ΕΜ,E(AΚ) | 21 | 73 | 360χ. | |
- | BOYD-MUNCE, Caolan | M(Κ),ΕΜ(ΔAΚ) | 22 | 65 | 60χ. | |
- | SPENCE, Djed | A,AM,M(Δ) | 21 | 83 | 3.0Ε | |
- | JONES, Isaiah | M,ΕΜ(ΔA) | 23 | 78 | 500χ. | |
- | PAYERO, Martín | AM,M(Κ) | 23 | 78 | 400χ. | |
- | BRYNN, Sol | T | 21 | 60 | 42χ. | |
- | FOLARIN, Sam | M,ΕΜ(Δ) | 21 | 67 | 200χ. | |
- | BURRELL, Rumarn | E(Κ) | 21 | 65 | 100χ. | |
- | HACKNEY, Hayden | AM,M,ΕΜ(Κ) | 20 | 65 | 140χ. | |
- | ROBINSON, Jack | A(AΚ) | 21 | 65 | 140χ. | |
- | COBURN, Josh | E(Κ) | 19 | 73 | 300χ. | |
- | FLETCHER, Isaac | M,ΕΜ(ΔΚ) | 20 | 67 | 180χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
![]() | Sunderland Tees-Wear Derby |
![]() | Darlington |
![]() | Newcastle United |
![]() | Hartlepool United |