|
Εμφάνιση γηπεδούχων | Εμφάνιση Εκτός Έδρας |
---|---|
![]() | ![]() |
Πληροφορ | Εθν | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | Βθμ | Αξία |
---|---|---|---|---|---|---|
- | POCHETTINO, Tomás | AM,M,ΕΜ(Κ) | 25 | 82 | 1.6Ε | |
- | ROMAÑA, Jhohan | A(Κ) | 22 | 78 | 600χ. | |
- | SEGURA, Ulises | ΕΜ(ΔAΚ) | 27 | 80 | 590χ. | |
- | CASCANTE, Julio | A(ΔΚ) | 27 | 80 | 595χ. | |
- | RING, Alexander | AM(Κ),M(ΔΚ) | 29 | 83 | 3.8Ε | |
- | GALLAGHER, Jon | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 25 | 75 | 280χ. | |
- | HOESEN, Danny | ΕΜ(ΔA),E(ΔAΚ) | 30 | 83 | 3.0Ε | |
- | DOMÍNGUEZ, Cecilio | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 85 | 2.6Ε | |
- | REDES, Rodney | M,ΕΜ(ΔA) | 21 | 80 | 1.2Ε | |
- | FAGÚNDEZ, Diego | ΕΜ(ΔAΚ),E(ΔA) | 26 | 83 | 2.5Ε | |
- | BESLER, Matt | A(Κ) | 34 | 83 | 6.1Ε | |
- | JIMÉNEZ, Héctor | A(ΔA),AM,M(Δ) | 32 | 78 | 920χ. | |
- | SCHOENFELD, Aaron | E(Κ) | 30 | 78 | 620χ. | |
- | MANNEH, Kekuta | ΕΜ,E(ΔA) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | SWEAT, Ben | A,AM(A) | 29 | 82 | 1.1Ε | |
- | STUVER, Brad | T | 29 | 73 | 10χ. | |
- | TARBELL, Andrew | T | 27 | 78 | 359χ. | |
- | LIMA, Nick | A,AM(ΔA) | 26 | 82 | 1.4Ε | |
- | SCOTT, Brady | T | 21 | 70 | 300χ. | |
- | STROUD, Jared | ΕΜ(ΔAΚ) | 24 | 73 | 200χ. |
Θέλετε να διαχειριστείτε τον/την ;
Ντέρμπι Συλλόγου
Κανένα γνωστό ντέρμπυ συλλόγου.